| 1 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 236 | |
| X 9 * * 9 =48 X 9 8 9 X =46 9 * 9 9 * =47 8 9 X * 9 9 * * * X =95 | ||||
| 2 | Morten Emil Amundsen | Mo skytterlag | 203 | |
| 9 8 8 X 9 =44 5 8 8 8 8 =37 8 9 7 8 9 =41 9 8 8 8 9 6 8 8 8 9 =81 | ||||
| 3 | Patrik Øwre | Nesna | 196 | |
| 6 X * * 8 =44 X 6 * 8 9 =43 X 5 6 9 9 =39 9 * 8 5 8 7 0 X 6 7 =70 | ||||
| 1 | Lars Lauritzen | Nesna | 239 | |
| X 9 9 X X =48 9 * X X 9 =48 * * 9 X 8 =47 9 9 9 * * X 9 X X X =96 | ||||
| 2 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | 231 | |
| * 8 * 9 9 =46 * 9 9 * 9 =47 * 8 9 9 9 =45 * 9 9 X 9 9 9 X 8 X =93 | ||||
| 3 | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | 227 | |
| 9 9 8 8 9 =43 X * 7 * 9 =46 8 9 X 9 9 =45 9 8 * * 8 * * * 9 9 =93 | ||||
| 4 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | 222 | |
| 9 X 9 8 8 =44 8 9 9 8 X =44 * X X X 9 =49 9 8 9 9 9 8 7 * 8 8 =85 | ||||
| 1 | Stefan Røstad | Fagervika | 249 | |
| X * X X 9 =49 * * * * * =50 * X * X X =50 * X X X * * * * X X =100 | ||||
| 2 | Anders Raakvaag | Bjøllånes | 248 | |
| * * * * * =50 * X X X 9 =49 X X X * X =50 * X X * * * 9 X * * =99 | ||||
| 3 | Jørgen Aakre | Nesna | 247 | |
| 9 * * * X =49 9 * X * X =49 9 X * * * =49 * * * * * X * X * * =100 | ||||
| 4 | Stian Røstad | Fagervika | 243 | |
| * 9 X X X =49 9 X * * * =49 X 9 * * * =49 9 * X X 9 * * 9 * 9 =96 | ||||
| 5 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 242 | |
| * 9 9 * X =48 9 9 * 9 X =47 * X * * X =50 * X 9 9 * 9 * * * * =97 | ||||
| 1 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | 245 | |
| X * X X X =50 9 * X X X =49 * * * X X =50 9 8 X * X * X * 9 X =96 | ||||
| 2 | Martha Gullesen | Alteren | 240 | |
| * X X X * =50 9 9 9 * 9 =46 X X * 9 * =49 9 X * 9 9 9 * 9 * X =95 | ||||
| 1 | Gudmud Røstad | Fagervika | 249 | |
| * 9 * X * =49 X X X * X =50 * * * * X =50 * X * * * * X * * * =100 | ||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 247 | |
| * * * * * =50 X * * * X =50 X * * * X =50 * X 9 9 * * * 9 * X =97 | ||||
| 3 | Roald Parelius | Nesna | 245 | |
| X * X * * =50 9 X * * 9 =48 * * X X * =50 9 9 * X * X X * * 9 =97 | ||||
| 1 | Ulf Alterhaug | Mo skytterlag | 245 | |
| 9 X * * X =49 * 9 X X * =49 X 9 X X 9 =48 * * * * X * X 9 X X =99 | ||||
| 1 | Mari Sandviken | Nesna | 214 | |
| * 8 8 8 =34 X 9 8 8 8 =43 9 X 9 9 X =47 9 X 9 7 9 8 * 9 * 9 =90 | ||||
| 1 | Geir Tønder | Nesna | 219 | |
| 9 9 9 X * =47 5 7 9 X X =41 9 9 9 8 7 =42 7 9 9 9 9 8 9 9 X X =89 | ||||
| 2 | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | 212 | |
| 9 X 9 9 9 =46 5 7 8 X * =40 9 X 9 * 9 =47 7 4 5 8 9 9 X 9 X 8 =79 | ||||
| 3 | Geir Åge Remmen | Nesna | 208 | |
| 9 8 9 X * =46 5 8 9 6 9 =37 7 9 8 9 * =43 6 7 6 9 9 9 9 9 9 9 =82 | ||||
| 4 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 192 | |
| 7 9 9 9 9 =43 6 8 7 4 6 =31 8 8 7 9 8 =40 8 5 9 9 7 7 * 7 8 8 =78 | ||||
| 1 | Lars Handå | Røvassdalen | 241 | |
| * X * X 9 =49 X 9 * X X =49 * * 9 X X =49 9 8 X * 9 9 * * X 9 =94 | ||||
| 2 | Roar Pettersen | Røvassdalen | 239 | |
| X * X X X =50 9 8 X 9 X =46 9 X * 9 8 =46 9 * 9 * X X X 9 * X =97 | ||||
| 3 | Geir Larsen | Dunderlandsdalen | 235 | |
| X 9 X 9 * =48 X 7 8 9 8 =42 X X * X 9 =49 9 * X X X * 9 9 9 * =96 | ||||
| 4 | Geir Edvardsen | Fagervika | 234 | |
| X X * X * =50 7 8 9 7 7 =38 X * 8 X * =48 * 9 * X * X 9 * X * =98 | ||||
| 5 | Børge Søreng | Nesna | 233 | |
| X * X * * =50 X 9 7 X 7 =43 7 9 7 9 X =42 * X X X X X X * 9 9 =98 | ||||
| 6 | Ole Morten Bjørsvik | Fagervika | 231 | |
| X X X X * =50 8 7 9 9 9 =42 9 9 X X X =48 7 9 7 * 9 X X * 9 X =91 | ||||
| 7 | Harry Nilsen | Fagervika | 222 | |
| X 9 X * * =49 7 8 7 7 9 =38 9 X 9 9 X =47 8 8 9 9 8 9 * 9 9 9 =88 | ||||
| 8 | Asmund Amundsen | Mo skytterlag | 219 | |
| * X X * 9 =49 6 7 8 7 X =38 8 9 X 8 6 =41 X 8 7 9 9 9 * 9 X * =91 | ||||
| 9 | Verner Yttervoll | Nesna | 218 | |
| 9 9 X * 9 =47 9 6 7 7 7 =36 9 * 8 X 8 =45 9 7 8 * 9 8 X 9 * * =90 | ||||
| 10 | Marius Hoff Nilsen | Røvassdalen | 208 | |
| * X X 9 * =49 7 8 6 4 5 =30 8 8 8 9 X =43 8 4 * 8 * 8 X * 8 * =86 | ||||
| 11 | Elisabeth Amundsen | Mo skytterlag | 202 | |
| X 9 X * X =49 6 8 8 4 4 =30 X * 9 9 X =48 6 5 * 8 4 9 8 7 9 9 =75 | ||||
| 1 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 241 | |
| * X * X X =50 9 X 9 * 9 =47 * 9 * X 9 =48 9 X 9 9 X * 9 X * * =96 | ||||
| 2 | Ben Helland | Alteren | 239 | |
| 9 * * * X =49 X 7 7 X X =44 * X X 9 * =49 9 9 9 * * * X * X * =97 | ||||
| 3 | Johanne Amundsen | Mo skytterlag | 235 | |
| * * X * * =50 9 * 9 8 9 =45 X X X * 9 =49 9 7 9 * 8 X 9 9 X X =91 | ||||
| 4 | Nils Johan Johansen | Nesna | 233 | |
| * * 9 X * =49 8 9 * * 8 =45 5 X X X 9 =44 8 9 9 * X X 9 X X X =95 | ||||
| 5 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 233 | |
| X X X * * =50 9 9 9 8 8 =43 9 9 X X 8 =46 9 8 8 * * 9 * * * * =94 | ||||
| 6 | Terje Røstad | Fagervika | 220 | |
| X X * X * =50 7 5 8 X 9 =39 8 9 9 * 9 =45 8 7 X 8 X 6 9 X 9 9 =86 | ||||
| 7 | Arne Steinfjell | Alteren | 214 | |
| X 9 X X * =49 5 8 9 7 =29 8 X * 9 9 =46 8 6 9 9 * 9 9 * * * =90 | ||||
| 8 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 212 | |
| 9 * X * X =49 7 9 4 8 6 =34 8 9 9 9 * =45 8 8 9 * 9 X * X * =84 | ||||
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 242 | |
| X * * X * =50 8 9 * 9 8 =44 X * * * * =50 X X 9 X X 9 X X * X =98 | ||||
| 2 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 241 | |
| 9 X X X * =49 8 9 X 9 X =46 X 9 X * X =49 X * 9 9 * X 9 * X * =97 | ||||
| 3 | Marius Hagfors | Austerbygda | 241 | |
| * X * * * =50 9 9 9 X 9 =46 * X * * 9 =49 9 9 9 * 9 X * * * * =96 | ||||
| 4 | Gaute Torgersen | Mosjøen | 239 | |
| * X * * * =50 9 9 9 * 9 =46 X * X * 8 =48 9 9 8 9 X * * X X X =95 | ||||
| 5 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 238 | |
| X X * * * =50 9 X 9 X 8 =46 * 9 9 * 9 =47 * * 9 8 9 * * * * 9 =95 | ||||
| 6 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 234 | |
| * * * * X =50 9 9 8 9 X =45 8 X * 8 X =46 9 * 9 8 9 * X * 9 9 =93 | ||||
| 1 | Egil Silåmo | Dunderlandsdalen | 244 | |
| X X 9 * X =49 X X 9 * * =49 * * * * * =50 8 9 X X 9 X X * * X =96 | ||||
| 2 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 236 | |
| 9 9 * * * =48 X 9 X X 9 =48 * * X 9 9 =48 X 9 8 8 8 9 X X * * =92 | ||||
| 3 | Robert Kristiansen | Moss og Våler | 235 | |
| 9 * X 9 * =48 9 9 8 9 X =45 X 9 * 9 X =48 9 8 9 X 9 X X * X 9 =94 | ||||
| 1 | Lars Lauritzen | Nesna | 331 | |
| X 9 9 X X =48 9 * X X 9 =48 * * 9 X 8 =47 9 9 9 * * X 9 X X X =96 X 7 9 7 X X 9 * * * =92 | ||||
| 2 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | 326 | |
| * 8 * 9 9 =46 * 9 9 * 9 =47 * 8 9 9 9 =45 * 9 9 X 9 9 9 X 8 X =93 * * 9 9 9 * 9 * X 9 =95 | ||||
| 3 | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | 316 | |
| 9 9 8 8 9 =43 X * 7 * 9 =46 8 9 X 9 9 =45 9 8 * * 8 * * * 9 9 =93 9 * 9 9 8 8 8 X 9 9 =89 | ||||
| 4 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | 315 | |
| 9 X 9 8 8 =44 8 9 9 8 X =44 * X X X 9 =49 9 8 9 9 9 8 7 * 8 8 =85 9 * 9 9 9 9 * * 9 9 =93 | ||||
Mesterskap Eldre Rekrutt
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 347 | |
| 9 * * * X =49 9 * X * X =49 9 X * * * =49 * * * * * X * X * * =100 * * X X * * * X X * =100 | ||||
| 2 | Stefan Røstad | Fagervika | 346 | |
| X * X X 9 =49 * * * * * =50 * X * X X =50 * X X X * * * * X X =100 8 9 X * X X * X X * =97 | ||||
| 3 | Anders Raakvaag | Bjøllånes | 344 | |
| * * * * * =50 * X X X 9 =49 X X X * X =50 * X X * * * 9 X * * =99 9 X X * * * X X 7 X =96 | ||||
| 4 | Stian Røstad | Fagervika | 339 | |
| * 9 X X X =49 9 X * * * =49 X 9 * * * =49 9 * X X 9 * * 9 * 9 =96 * 9 9 X 8 X X X X X =96 | ||||
| 5 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 335 | |
| * 9 9 * X =48 9 9 * 9 X =47 * X * * X =50 * X 9 9 * 9 * * * * =97 9 8 X X 8 9 X X * 9 =93 | ||||
| 1 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | 344 | |
| X * X X X =50 9 * X X X =49 * * * X X =50 9 8 X * X * X * 9 X =96 * * X X X 9 X * * * =99 | ||||
| 2 | Martha Gullesen | Alteren | 336 | |
| * X X X * =50 9 9 9 * 9 =46 X X * 9 * =49 9 X * 9 9 9 * 9 * X =95 9 X * 8 X * 9 X X X =96 | ||||
| 1 | Gudmud Røstad | Fagervika | 348 | |
| * 9 * X * =49 X X X * X =50 * * * * X =50 * X * * * * X * * * =100 X X X 9 * X * X * * =99 | ||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 347 | |
| * * * * * =50 X * * * X =50 X * * * X =50 * X 9 9 * * * 9 * X =97 * * X * X * * * * X =100 | ||||
| 3 | Roald Parelius | Nesna | 330 | |
| X * X * * =50 9 X * * 9 =48 * * X X * =50 9 9 * X * X X * * 9 =97 0 X 9 X X 9 8 9 * X =85 | ||||
Mesterskap V73
| 1 | Ulf Alterhaug | Mo skytterlag | 340 | |
| 9 X * * X =49 * 9 X X * =49 X 9 X X 9 =48 * * * * X * X 9 X X =99 9 X X 9 9 9 9 X X X =95 | ||||
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | (5) | 341 | |
| X * * X * =50 8 9 * 9 8 =44 X * * * * =50 X X 9 X X 9 X X * X =98 X X * * * X * 9 X X =99 | |||||
| 2 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | (5) | 339 | |
| 9 X X X * =49 8 9 X 9 X =46 X 9 X * X =49 X * 9 9 * X 9 * X * =97 * X 9 * * 9 X * * * =98 | |||||
| 3 | Marius Hagfors | Austerbygda | (5) | 339 | |
| * X * * * =50 9 9 9 X 9 =46 * X * * 9 =49 9 9 9 * 9 X * * * * =96 9 X X X * 9 * X * X =98 | |||||
| 4 | Lars Handå | Røvassdalen | (3) | 337 | |
| * X * X 9 =49 X 9 * X X =49 * * 9 X X =49 9 8 X * 9 9 * * X 9 =94 X * 9 9 * 9 * X 9 X =96 | |||||
| 5 | Ben Helland | Alteren | (4) | 336 | |
| 9 * * * X =49 X 7 7 X X =44 * X X 9 * =49 9 9 9 * * * X * X * =97 9 9 X * X 9 X * X X =97 | |||||
| 6 | Tom Karlsen | Røvassdalen | (5) | 336 | |
| X X * * * =50 9 X 9 X 8 =46 * 9 9 * 9 =47 * * 9 8 9 * * * * 9 =95 * * X 9 X * X 9 * * =98 | |||||
| 7 | Gaute Torgersen | Mosjøen | (5) | 336 | |
| * X * * * =50 9 9 9 * 9 =46 X * X * 8 =48 9 9 8 9 X * * X X X =95 X * * * * * 9 * 9 9 =97 | |||||
| 8 | Roar Pettersen | Røvassdalen | (3) | 335 | |
| X * X X X =50 9 8 X 9 X =46 9 X * 9 8 =46 9 * 9 * X X X 9 * X =97 X X X X 9 9 9 9 * X =96 | |||||
| 9 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | (4) | 335 | |
| * X * X X =50 9 X 9 * 9 =47 * 9 * X 9 =48 9 X 9 9 X * 9 X * * =96 9 9 9 9 * * X 9 9 X =94 | |||||
| 10 | Johanne Amundsen | Mo skytterlag | (4) | 334 | |
| * * X * * =50 9 * 9 8 9 =45 X X X * 9 =49 9 7 9 * 8 X 9 9 X X =91 X X * X X * 9 * * X =99 | |||||
| 11 | Geir Edvardsen | Fagervika | (3) | 332 | |
| X X * X * =50 7 8 9 7 7 =38 X * 8 X * =48 * 9 * X * X 9 * X * =98 * * 9 * 9 X * X X X =98 | |||||
| 12 | Geir Larsen | Dunderlandsdalen | (3) | 332 | |
| X 9 X 9 * =48 X 7 8 9 8 =42 X X * X 9 =49 9 * X X X * 9 9 9 * =96 X 9 9 * X * X X 9 X =97 | |||||
| 13 | Nils Johan Johansen | Nesna | (4) | 330 | |
| * * 9 X * =49 8 9 * * 8 =45 5 X X X 9 =44 8 9 9 * X X 9 X X X =95 * 9 * * X 8 X X X X =97 | |||||
| 14 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | (4) | 330 | |
| X X X * * =50 9 9 9 8 8 =43 9 9 X X 8 =46 9 8 8 * * 9 * * * * =94 9 X * 9 X * 9 * X * =97 | |||||
| 15 | Børge Søreng | Nesna | (3) | 329 | |
| X * X * * =50 X 9 7 X 7 =43 7 9 7 9 X =42 * X X X X X X * 9 9 =98 X X 9 X X * 9 9 * 9 =96 | |||||
| 16 | Ole Morten Bjørsvik | Fagervika | (3) | 328 | |
| X X X X * =50 8 7 9 9 9 =42 9 9 X X X =48 7 9 7 * 9 X X * 9 X =91 X X X * X 9 X * 9 9 =97 | |||||
| 17 | Terje Røstad | Fagervika | (4) | 318 | |
| X X * X * =50 7 5 8 X 9 =39 8 9 9 * 9 =45 8 7 X 8 X 6 9 X 9 9 =86 9 X 9 X * X * X * * =98 | |||||
| 18 | Verner Yttervoll | Nesna | (3) | 315 | |
| 9 9 X * 9 =47 9 6 7 7 7 =36 9 * 8 X 8 =45 9 7 8 * 9 8 X 9 * * =90 X 9 X * * X X 9 X 9 =97 | |||||
| 19 | Harry Nilsen | Fagervika | (3) | 314 | |
| X 9 X * * =49 7 8 7 7 9 =38 9 X 9 9 X =47 8 8 9 9 8 9 * 9 9 9 =88 9 X 9 9 9 X 9 X 8 9 =92 | |||||
| 20 | Arne Steinfjell | Alteren | (4) | 311 | |
| X 9 X X * =49 5 8 9 7 =29 8 X * 9 9 =46 8 6 9 9 * 9 9 * * * =90 X * * X * X 9 9 X 9 =97 | |||||
| 21 | Marius Hoff Nilsen | Røvassdalen | (3) | 301 | |
| * X X 9 * =49 7 8 6 4 5 =30 8 8 8 9 X =43 8 4 * 8 * 8 X * 8 * =86 9 X 9 9 X 9 8 9 * X =93 | |||||
| 22 | Geir Åge Remmen | Nesna | (2) | 300 | |
| 9 8 9 X * =46 5 8 9 6 9 =37 7 9 8 9 * =43 6 7 6 9 9 9 9 9 9 9 =82 8 9 9 X * 8 9 9 X X =92 | |||||
| 23 | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | (2) | 298 | |
| 9 X 9 9 9 =46 5 7 8 X * =40 9 X 9 * 9 =47 7 4 5 8 9 9 X 9 X 8 =79 7 8 9 8 7 * 9 X 9 9 =86 | |||||
| 24 | Geir Tønder | Nesna | (2) | 292 | |
| 9 9 9 X * =47 5 7 9 X X =41 9 9 9 8 7 =42 7 9 9 9 9 8 9 9 X X =89 X 9 9 X 9 9 8 9 =73 | |||||
| 25 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | (5) | 234 | |
| * * * * X =50 9 9 8 9 X =45 8 X * 8 X =46 9 * 9 8 9 * X * 9 9 =93 =0 | |||||
| 26 | Asmund Amundsen | Mo skytterlag | (3) | 219 | |
| * X X * 9 =49 6 7 8 7 X =38 8 9 X 8 6 =41 X 8 7 9 9 9 * 9 X * =91 =0 | |||||
| 27 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | (4) | 212 | |
| 9 * X * X =49 7 9 4 8 6 =34 8 9 9 9 * =45 8 8 9 * 9 X * X * =84 =0 | |||||
| 28 | Elisabeth Amundsen | Mo skytterlag | (3) | 202 | |
| X 9 X * X =49 6 8 8 4 4 =30 X * 9 9 X =48 6 5 * 8 4 9 8 7 9 9 =75 =0 | |||||
| 29 | Jon Andersen | Mo skytterlag | (2) | 192 | |
| 7 9 9 9 9 =43 6 8 7 4 6 =31 8 8 7 9 8 =40 8 5 9 9 7 7 * 7 8 8 =78 =0 | |||||
| 1 | Egil Silåmo | Dunderlandsdalen | 336 | |
| X X 9 * X =49 X X 9 * * =49 * * * * * =50 8 9 X X 9 X X * * X =96 7 X X 9 X 9 9 9 9 X =92 | ||||
| 2 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 330 | |
| 9 9 * * * =48 X 9 X X 9 =48 * * X 9 9 =48 X 9 8 8 8 9 X X * * =92 X X 9 9 9 X 9 9 X 9 =94 | ||||
| 3 | Robert Kristiansen | Moss og Våler | 330 | |
| 9 * X 9 * =48 9 9 8 9 X =45 X 9 * 9 X =48 9 8 9 X 9 X X * X 9 =94 * 9 9 9 * * 9 X * 9 =95 | ||||
MLRes - www.megalink.no