| 1 | Georg F. Remmen | Nesna | 181 |
| 8 3 7 5 5 =28 9 7 X 9 9 =44 6 7 6 6 9 =34 7 8 9 9 8 8 2 8 8 8 =75 | |||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 188 |
| 8 9 8 8 6 =39 9 8 9 7 9 =42 9 8 7 5 * =39 4 9 7 8 8 6 8 8 8 2 =68 | |||
| 1 | Lars Lauritzen | Nesna | 235 |
| * 9 * 9 * =48 X * 9 X 8 =47 X * X 9 9 =48 7 9 X 9 8 X X 9 * * =92 | |||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 250 |
| X X * * X =50 * * * * * =50 * * * X * =50 X X * X X X * X X X =100 | |||
| 1 | Roald Parelius | Nesna | 245 |
| 9 X * X * =49 X X * * X =50 * * * * * =50 9 X * * X * 9 * X 8 =96 | |||
| 2 | Kjell Solum | Nesna | 243 |
| 9 * X 8 * =47 * X * X X =50 X X 9 * X =49 9 * * * X X X 9 9 X =97 | |||
| 3 | Oddvin Herseth | Nesna | 243 |
| 9 X 9 * X =48 * * * * * =50 9 9 X X * =48 9 X 9 * * X X X X 9 =97 | |||
| 1 | Magnus Hammerø | Nesna | 206 |
| 8 X X 8 X =46 9 X X 9 9 =47 8 8 5 9 4 =34 * X 9 9 X 7 7 9 8 =79 | |||
| 1 | Mari Sandviken | Nesna | 229 |
| X * X 9 9 =48 * * 9 9 X =48 9 9 X X 9 =47 * 7 8 6 9 8 9 9 X * =86 | |||
| 2 | Lisa Mari Vilhelmsen | Nesna | 223 |
| X X * 7 9 =46 X 7 9 9 9 =44 X 9 9 7 9 =44 X X * 7 8 8 7 9 * X =89 | |||
| 3 | John Fagertun | Nesna | 198 |
| 9 6 7 8 9 =39 8 8 5 9 4 =34 7 9 9 8 9 =42 8 7 9 8 9 7 9 * 8 8 =83 | |||
| 1 | Geir Tønder | Nesna | 231 |
| * X X X X =50 6 8 X * 9 =43 X 8 X * 7 =45 8 8 9 9 * * 9 X X * =93 | |||
| 2 | Ludvig Fagervik | Nesna | 200 |
| * X 9 9 9 =47 9 3 2 9 8 =31 9 8 9 9 9 =44 5 6 8 9 8 7 9 8 X 8 =78 | |||
| 3 | Arne Harry Eggesvik | Nesna | 198 |
| 9 9 X X 8 =46 5 6 8 4 6 =29 7 X 9 6 9 =41 5 X 6 X X 7 8 8 8 X =82 | |||
| 4 | Geir Åge Remmen | Nesna | 184 |
| 9 9 7 6 7 =38 7 5 0 9 6 =27 X 8 8 * 9 =45 6 3 6 5 7 8 X X 9 X =74 | |||
| 1 | Børge Søreng | Nesna | 227 |
| 9 9 9 9 * =46 9 9 8 7 8 =41 X * X X * =50 8 6 9 9 * X X 9 9 * =90 | |||
| 2 | Verner Yttervoll | Nesna | 225 |
| X * X X 9 =49 9 6 6 7 X =38 9 9 9 9 X =46 * X 9 9 X 7 9 9 9 * =92 | |||
| 1 | Nils Johan Johansen | Nesna | 231 |
| X * 9 9 9 =47 9 9 7 8 9 =42 X X X * X =50 8 8 9 X 9 X 9 X X 9 =92 | |||
| 1 | Lars Lauritzen | Nesna | 331 |
| * 9 * 9 * =48 X * 9 X 8 =47 X * X 9 9 =48 7 9 X 9 8 X X 9 * * =92 9 9 X X 9 * X * 9 * =96 | |||
Mesterskap Eldre Rekrutt
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 347 |
| X X * * X =50 * * * * * =50 * * * X * =50 X X * X X X * X X X =100 9 * * X 9 * * X 9 X =97 | |||
| 1 | Roald Parelius | Nesna | 342 |
| 9 X * X * =49 X X * * X =50 * * * * * =50 9 X * * X * 9 * X 8 =96 * 9 * X X X X 9 9 X =97 | |||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 342 |
| 9 X 9 * X =48 * * * * * =50 9 9 X X * =48 9 X 9 * * X X X X 9 =97 * * X X X X * * * 9 =99 | |||
| 3 | Kjell Solum | Nesna | 341 |
| 9 * X 8 * =47 * X * X X =50 X X 9 * X =49 9 * * * X X X 9 9 X =97 X X 9 X X * * X 9 * =98 | |||
Mesterskap V73
| 1 | Magnus Hammerø | Nesna | 301 |
| 8 X X 8 X =46 9 X X 9 9 =47 8 8 5 9 4 =34 * X 9 9 X 7 7 9 8 =79 X 9 X * * * 8 * 9 9 =95 | |||
| 1 | Mari Sandviken | Nesna | 317 |
| 2 | Lisa Mari Vilhelmsen | Nesna | 311 |
| 3 | John Fagertun | Nesna | 198 |
| 1 | Geir Tønder | Nesna | (2) | 328 |
| 2 | Nils Johan Johansen | Nesna | (4) | 325 |
| 3 | Børge Søreng | Nesna | (3) | 321 |
| 4 | Verner Yttervoll | Nesna | (3) | 307 |
| 5 | Ludvig Fagervik | Nesna | (2) | 289 |
| 6 | Geir Åge Remmen | Nesna | (2) | 275 |
| 7 | Arne Harry Eggesvik | Nesna | (2) | 269 |
Mesterskap Jeger
| 1 | Verner Yttervoll | Nesna | 120 |
| 8 7 8 9 8 =40 5 9 7 9 6 =36 8 9 * 9 8 =44 | |||
| 2 | Jon Fagertun | Nesna | 118 |
| * 9 8 9 5 =41 9 3 8 6 9 =35 * 8 8 X 6 =42 | |||
MLRes - www.megalink.no