| 1 | Ellen K. Pettersen | Fagervika | 205 | |
| *5998=41 **X88=46 99998=44 4X77786898= 74 | ||||
| 2 | Erik johan Åsrøm | Dunderlandsdalen | 215 | |
| 89X99=45 7*9X8=44 98788=40 9898999979= 86 | ||||
| 3 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 244 | |
| 999*X=47 *9***=49 *9**X=49 X*9**X*XXX= 99 | ||||
| 4 | Magnus Storvoll | Røvassdalen | 224 | |
| 98X89=44 89999=44 88X99=44 99X9*9899*= 92 | ||||
| 5 | Roy Henrik Pettersen | Fagervika | 213 | |
| 988X8=43 98987=41 *9898=44 8X98988997= 85 | ||||
| 6 | Tor Håkon Brattbakk | Mosjøen | 231 | |
| 998XX=46 999*X=47 *88**=46 X9999XX998= 92 | ||||
| 1 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 248 | |
| *XXX*=50 X9X*X=49 X*XX*=50 X****X9XXX= 99 | ||||
| 2 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | 242 | |
| *X8X9=47 9*X9X=48 XXX*9=49 X*9XX9*XXX= 98 | ||||
| 3 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | 242 | |
| 99*9X=47 **X**=50 9X99*=47 *XXX9*9*XX= 98 | ||||
| 4 | Frida M. K. Rødahl | Bjøllånes | 241 | |
| **X99=48 99**9=47 X****=50 999*X9XXX*= 96 | ||||
| 5 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | 239 | |
| 9XX*9=48 X*9*9=48 9999X=46 *X9*XX9**9= 97 | ||||
| 6 | Emilia Storvoll | Røvassdalen | 232 | |
| *X9*9=48 *X987=44 *88XX=46 XX999*9X99= 94 | ||||
| 7 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 214 | |
| X*8*_=38 X9XXX=49 9XX9_=38 9899X9X69*= 89 | ||||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 249 | |
| ****X=50 ***XX=50 *XX**=50 X*X*X9**XX= 99 | ||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 248 | |
| 99XXX=48 *X*X*=50 X*X**=50 ***XXXXX*X=100 | ||||
| 3 | Lars Lauritsen | Nesna | 247 | |
| *9XXX=49 *X**X=50 *X*X*=50 X9*XX9XX**= 98 | ||||
| 4 | Arne Myran | Mosjøen | 245 | |
| XX**9=49 ****X=50 *X9XX=49 **XX*98***= 97 | ||||
| 5 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | 242 | |
| XX999=47 *X999=47 **9X*=49 X9X***X*X*= 99 | ||||
| 6 | Stig Rune Brattbakk | Mosjøen | 238 | |
| 999*X=47 *999*=47 X8X9X=47 *X*9XX9X9*= 97 | ||||
| 1 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 249 | |
| **9*X=49 XXX**=50 *****=50 XX***XXX**=100 | ||||
| 2 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | 248 | |
| **X**=50 9*XXX=49 *9*X*=49 X*****X***=100 | ||||
| 3 | Nikolai Steinfjell | Alteren | 248 | |
| *X*XX=50 ***9X=49 XX***=50 9XXX**XXX*= 99 | ||||
| 3 | Stefan Røstad | Fagervika | 248 | |
| *XXX*=50 X*9XX=49 **X*X=50 XX*9X****X= 99 | ||||
| 5 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 245 | |
| 9XXXX=49 ****X=50 *XX**=50 99XX8*****= 96 | ||||
| 6 | Stian Røsatd | Fagervika | 238 | |
| X9*XX=49 8X98X=45 XXX**=50 X99899X***= 94 | ||||
| 7 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 238 | |
| XXXXX=50 988X8=43 X*X*9=49 *9X999X**X= 96 | ||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 249 | |
| ***X*=50 *9***=49 *X***=50 X***X*****=100 | ||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | 249 | |
| *X**X=50 *9***=49 **X*X=50 **XX****X*=100 | ||||
| 3 | Roald Parelius | Nesna | 245 | |
| 9XX9*=48 9**XX=49 9X*X*=49 **XXX*9X*X= 99 | ||||
| 4 | Steinar Nilsen | Svenningdal | 245 | |
| X9X*9=48 XXX9X=49 *XXX*=50 XXX9X9**X*= 98 | ||||
| 5 | Kjell Solum | Nesna | 233 | |
| X**X9=49 X*9X7=46 *X69*=45 9**999X999= 93 | ||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | 248 | |
| X****=50 X9X**=49 XX***=50 XX*X*9X*X*= 99 | ||||
| 2 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 247 | |
| **9*X=49 *X**X=50 X*X9*=49 X*X****XX9= 99 | ||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | 225 | |
| X8999=45 999XX=47 9X889=44 6X99*9X989= 89 | ||||
| 1 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | R | 50 49 50 99 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Frida M. K. Rødahl | Bjøllånes | R | 48 47 50 96 97 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | R | 47 48 49 98 94 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | R | 48 48 46 97 97 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Emilia Storvoll | Røvassdalen | R | 48 44 46 94 84 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | R | 38 49 38 89 89 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | R | 47 50 47 98 0 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | ER | 50 50 50 99 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | ER | 48 50 50 100 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arne Myran | Mosjøen | ER | 49 50 49 97 100 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Lauritsen | Nesna | ER | 49 50 50 98 95 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stig Rune Brattbakk | Mosjøen | ER | 47 47 47 97 97 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | ER | 47 47 49 99 0 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | J | 50 49 49 100 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nikolai Steinfjell | Alteren | J | 50 49 50 99 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | J | 49 50 50 100 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan Røstad | Fagervika | J | 50 49 50 99 100 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | J | 49 50 50 96 100 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stian Røsatd | Fagervika | J | 49 45 50 94 100 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | J | 50 43 49 96 0 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | V65 | 50 49 50 100 100 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | V65 | 50 49 50 100 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steinar Nilsen | Svenningdal | V65 | 48 49 50 98 96 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roald Parelius | Nesna | V65 | 48 49 49 99 90 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Solum | Nesna | V65 | 49 46 45 93 0 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | V73 | 50 49 50 99 99 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | V73 | 49 50 49 99 98 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | V73 | 45 47 44 89 0 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ellen K. Pettersen | Fagervika | ASP | 41 46 44 74 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erik johan Åsrøm | Dunderlandsdalen | ASP | 45 44 40 86 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | ASP | 47 49 49 99 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Storvoll | Røvassdalen | ASP | 44 44 44 92 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Roy Henrik Pettersen | Fagervika | ASP | 43 41 44 85 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor Håkon Brattbakk | Mosjøen | ASP | 46 47 46 92 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 229 | |
| XX***=50 69X78=40 9X*99=47 *77XX8XXX*= 92 | ||||
| 2 | Tove Bentsen | Saltdal | 214 | |
| *XXXX=50 5995_=28 99998=44 8799**X9XX= 92 | ||||
| 3 | Mona Benjaminsen | Bodø Østre | 199 | |
| 99*98=45 7996_=31 99988=43 8769879998= 80 | ||||
| 4 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 193 | |
| 9999_=36 X7589=39 79989=42 8569958*6X= 76 | ||||
| 5 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 131 | |
| X***_=40 98889=42 X9*XX=49 __________= 0 | ||||
| 1 | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | 236 | |
| *99**=48 X9998=45 XX8XX=48 989*X*9***= 95 | ||||
| 2 | Per Edv. Magnussen | Røvassdalen | 230 | |
| XX***=50 78XX9=44 9*XXX=49 6598X9XXXX= 87 | ||||
| 3 | Verner Yttervoll | Nesna | 230 | |
| *X*XX=50 X989X=46 X9999=46 7889X9X8X9= 88 | ||||
| 4 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 227 | |
| ***X*=50 88778=38 9X998=45 **889X9XXX= 94 | ||||
| 5 | Børge Søreng | Nesna | 225 | |
| 9*99X=47 88889=41 X*XXX=50 795*999XX9= 87 | ||||
| 6 | Kent Østerdal | Røvassdalen | 224 | |
| X9X**=49 9X968=42 98979=42 7*7XX99XX9= 91 | ||||
| 7 | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 210 | |
| **X9*=49 28658=29 *99X*=48 79888799*9= 84 | ||||
| 8 | Harald Rødal | Bjøllånes | 201 | |
| XXXXX=50 90568=28 X8998=44 864878X99X= 79 | ||||
| 1 | Nils Johan Johansen | Nesna | 238 | |
| *XX**=50 7*999=44 9X*XX=49 99X8X9XXXX= 95 | ||||
| 2 | Frode Albertsen | Mosjøen | 238 | |
| ***9X=49 9989X=45 99*9X=47 X99*X*X9XX= 97 | ||||
| 3 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 237 | |
| 9X*X*=49 8X*X7=45 X9X*X=49 989*X9XXX9= 94 | ||||
| 4 | Ellen Rufsholm | Røvassdalen | 234 | |
| 9*XX*=49 9X988=44 999XX=47 997*9X*XXX= 94 | ||||
| 5 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 234 | |
| 9**XX=49 99999=45 **9**=49 9989*9999X= 91 | ||||
| 6 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 233 | |
| *XX99=48 98989=43 *X99X=48 *9998*9XXX= 94 | ||||
| 7 | Arne Steinfjell | Alteren | 232 | |
| *X***=50 8X889=43 9X999=46 9979X*XXX9= 93 | ||||
| 8 | Johanne Marie Amundsen | Mo skytterlag | 230 | |
| X9989=45 8999X=45 XX*X9=49 *99898*X99= 91 | ||||
| 9 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 229 | |
| 99X**=48 98978=41 9X9X8=46 8899XXX**X= 94 | ||||
| 10 | Alexander Albertsen | Mosjøen | 227 | |
| X*X*9=49 79888=40 XX*X9=49 76X9X999**= 89 | ||||
| 11 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 209 | |
| X99X8=46 968X3=36 8998X=44 668879XX9X= 83 | ||||
| 12 | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | 74 | |
| *9*9X=48 998__=26 _____=0 __________= 0 | ||||
| 1 | Åge Pedersen | Røvassdalen | 243 | |
| 9X**X=49 *99*X=48 *99*X=48 *8XX***XXX= 98 | ||||
| 2 | Marius Hagfors | Austerbygda | 242 | |
| XX*X*=50 999X9=46 *X99X=48 *9XX9XXX*X= 98 | ||||
| 3 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 241 | |
| X*X*X=50 9*99X=47 X**X*=50 9X99*7X*XX= 94 | ||||
| 4 | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 241 | |
| ***X*=50 *XX89=47 X9X99=47 99X9XX*X**= 97 | ||||
| 5 | Lars Handå | Røvassdalen | 240 | |
| XXXX*=50 XXX9X=49 9X9*8=46 899*X9X*X*= 95 | ||||
| 6 | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | 238 | |
| **XXX=50 X99*X=48 *9*9*=48 8989XXXX99= 92 | ||||
| 7 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 238 | |
| *9*X*=49 *89X9=46 9*99*=47 9X99*X*9X*= 96 | ||||
| 8 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 237 | |
| 99XXX=48 99999=45 X*9X*=49 998*9XX**X= 95 | ||||
| 9 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 234 | |
| *X***=50 9X888=43 99*XX=48 79X*9*9*X9= 93 | ||||
| 10 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 232 | |
| X*XXX=50 987X9=43 89X89=44 X8X999XX*X= 95 | ||||
| 11 | Ben Helland | Alteren | 231 | |
| X*9**=49 89968=40 XX999=47 X999X8***X= 95 | ||||
| 12 | Morten Eriksen | Mosjøen | 230 | |
| *9XX*=49 96*88=41 99XX9=47 *78**X9X*9= 93 | ||||
| 1 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 244 | |
| 9XX9*=48 XX*9*=49 **X9*=49 *99*XX*XXX= 98 | ||||
| 2 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 242 | |
| X****=50 99XX9=47 *X99X=48 9*9X*9****= 97 | ||||
| 3 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 240 | |
| X*XXX=50 X9X9X=48 9*9X9=47 98X99*XXXX= 95 | ||||
| 4 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | 238 | |
| **XX*=50 8*X8*=46 XX9X9=48 *998X9X*X9= 94 | ||||
| 5 | Martin Yttervik | Alteren | 231 | |
| 9X*X*=49 89X9X=46 99X9X=47 88X98X9999= 89 | ||||
| 6 | Jon Petter Nordhagen | Alteren | 229 | |
| *989*=46 *X9*_=39 XX9*X=49 *9999***9*= 95 | ||||
| 7 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | 229 | |
| *XX**=50 X99X8=46 9XX*9=48 779989989X= 85 | ||||
| 8 | Svere Jenssen | Korgen | 229 | |
| XX*X9=49 87X89=42 XX99X=48 9998998**9= 90 | ||||
| 1 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | 50 47 50 94 100 | 341 |
| 2 | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | 50 47 47 97 99 | 340 |
| 3 | Åge Pedersen | Røvassdalen | 5 | 49 48 48 98 95 | 338 |
| 4 | Marius Hagfors | Austerbygda | 5 | 50 46 48 98 96 | 338 |
| 5 | Nils Johan Johansen | Nesna | 4 | 50 44 49 95 98 | 336 |
| 6 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | 49 46 47 96 97 | 335 |
| 7 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 5 | 48 45 49 95 98 | 335 |
| 8 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 5 | 50 43 48 93 100 | 334 |
| 9 | Lars Handå | Røvassdalen | 5 | 50 49 46 95 94 | 334 |
| 10 | Ellen Rufsholm | Røvassdalen | 4 | 49 44 47 94 98 | 332 |
| 11 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 4 | 48 43 48 94 98 | 331 |
| 12 | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | 5 | 50 48 48 92 93 | 331 |
| 13 | Morten Eriksen | Mosjøen | 5 | 49 41 47 93 100 | 330 |
| 14 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 5 | 50 43 44 95 98 | 330 |
| 15 | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | 3 | 48 45 48 95 94 | 330 |
| 16 | Frode Albertsen | Mosjøen | 4 | 49 45 47 97 92 | 330 |
| 17 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 4 | 49 45 49 91 96 | 330 |
| 18 | Arne Steinfjell | Alteren | 4 | 50 43 46 93 97 | 329 |
| 19 | Johanne Marie Amundsen | Mo skytterlag | 4 | 45 45 49 91 98 | 328 |
| 20 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 4 | 48 41 46 94 98 | 327 |
| 21 | Alexander Albertsen | Mosjøen | 4 | 49 40 49 89 99 | 326 |
| 22 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 3 | 50 38 45 94 97 | 324 |
| 23 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 2 | 50 40 47 92 94 | 323 |
| 24 | Per Edv. Magnussen | Røvassdalen | 3 | 50 44 49 87 92 | 322 |
| 25 | Verner Yttervoll | Nesna | 3 | 50 46 46 88 92 | 322 |
| 26 | Kent Østerdal | Røvassdalen | 3 | 49 42 42 91 93 | 317 |
| 27 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 4 | 49 45 49 94 76 | 313 |
| 28 | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 3 | 49 29 48 84 96 | 306 |
| 29 | Tove Bentsen | Saltdal | 2 | 50 28 44 92 90 | 304 |
| 30 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 4 | 46 36 44 83 95 | 304 |
| 31 | Harald Rødal | Bjøllånes | 3 | 50 28 44 79 91 | 292 |
| 32 | Mona Benjaminsen | Bodø Østre | 2 | 45 31 43 80 87 | 286 |
| 33 | Ben Helland | Alteren | 5 | 49 40 47 95 0 | 231 |
| 34 | Børge Søreng | Nesna | 3 | 47 41 50 87 0 | 225 |
| 35 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 2 | 36 39 42 76 0 | 193 |
| 36 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 2 | 40 42 49 0 0 | 131 |
| 37 | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | 4 | 48 26 0 0 0 | 74 |
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | V55 | 50 47 48 97 97 | 339 |
| 2 | Edmund Eriksen | Mosjøen | V55 | 48 49 49 98 94 | 338 |
| 3 | Gjert Edvardsen | Fagervika | V55 | 50 48 47 95 94 | 334 |
| 4 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | V55 | 50 46 48 94 94 | 332 |
| 5 | Martin Yttervik | Alteren | V55 | 49 46 47 89 97 | 328 |
| 6 | Svere Jenssen | Korgen | V55 | 49 42 48 90 98 | 327 |
| 7 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | V55 | 50 46 48 85 96 | 325 |
| 8 | Jon Petter Nordhagen | Alteren | V55 | 46 39 49 95 91 | 320 |
MLRes - www.megalink.no