| 1 | Ellen K. Pettersen | Fagervika | 44 43 43 72 | 202 |
| 2 | Erik johan Åsrøm | Dunderlandsdalen | 39 41 36 89 | 205 |
| 3 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 48 49 48 97 | 242 |
| 4 | Magnus Storvoll | Røvassdalen | 43 46 45 92 | 226 |
| 5 | Roy Henrik Pettersen | Fagervika | 42 42 44 95 | 223 |
| 6 | Tor Håkon Brattbakk | Mosjøen | 47 47 47 91 | 232 |
| 1 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 247 | |
| X*XXX=50 **99X=48 X*XX*=50 X**XX9X**X= 99 | ||||
| 2 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | 245 | |
| 999**=47 X**9*=49 *X9*X=49 X*XX***XXX=100 | ||||
| 2 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 245 | |
| 9*XXX=49 *XX99=48 ****9=49 **X**X*XX9= 99 | ||||
| 4 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | 243 | |
| *XXXX=50 X9*X*=49 *9XX*=49 9*9*X9*XX8= 95 | ||||
| 5 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | 243 | |
| 99X*9=47 X9*9X=48 *XXXX=50 *99XX*XX**= 98 | ||||
| 6 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 235 | |
| 9*9X9=47 9*9XX=48 9X9X9=47 XX98999*9*= 93 | ||||
| 7 | Emilia Storvoll | Røvassdalen | 224 | |
| 59XX8=42 X9X*9=48 8X*99=46 99X8899998= 88 | ||||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 250 | |
| ***XX=50 *X***=50 *XX**=50 ****X*XX*X=100 | ||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 249 | |
| 9*XXX=49 *X***=50 *X*X*=50 *****XX*XX=100 | ||||
| 3 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | 247 | |
| **X*9=49 99X*X=48 XXX**=50 *******X*X=100 | ||||
| 4 | Arne Myran | Mosjøen | 246 | |
| 9X9X*=48 **X*X=50 9XXX*=49 *X**X9****= 99 | ||||
| 5 | Stig Rune Brattbakk | Mosjøen | 241 | |
| **X**=50 **99X=48 9*X**=49 *9*XX988**= 94 | ||||
| 6 | Lars Lauritzen | Nesna | 237 | |
| ***XX=50 ***X*=50 *XX9*=49 999998X8*7= 88 | ||||
| 1 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 246 | |
| ***X*=50 *99*9=47 X*X*X=50 *X9X*XXXXX= 99 | ||||
| 2 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | 246 | |
| XXXXX=50 *XX*9=49 X***X=50 9*9**X9*XX= 97 | ||||
| 3 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 245 | |
| *****=50 9XX99=47 XX*X9=49 9XX*X*X*XX= 99 | ||||
| 4 | Nikolai Steinfjell | Alteren | 244 | |
| X**X*=50 X9X9X=48 **9**=49 **999***X*= 97 | ||||
| 5 | Stefan Røstad | Fagervika | 240 | |
| 9**XX=49 *999*=47 9X*XX=49 X889*X*X**= 95 | ||||
| 6 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 240 | |
| **X**=50 99999=45 *****=50 999**8****= 95 | ||||
| 7 | Stian Røsatd | Fagervika | 236 | |
| ****X=50 9979X=44 X*X*X=50 8X97XX*99*= 92 | ||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 250 | |
| ****X=50 **X**=50 *****=50 *XXX******=100 | ||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | 247 | |
| **X9X=49 XXXX*=50 ***9*=49 *****9X**X= 99 | ||||
| 3 | Steinar Nilsen | Svenningdal | 245 | |
| **X**=50 **9XX=49 **9X9=48 *X**9XX*9*= 98 | ||||
| 4 | Roald Parelius | Nesna | 235 | |
| 99*X*=48 **X*9=49 2X**9=41 X9****X*99= 97 | ||||
| 5 | Kjell Solum | Nesna | 225 | |
| X9X99=47 ***X9=49 X999_=37 9X999**X88= 92 | ||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | 247 | |
| **X**=50 XX*X9=49 9***X=49 X*XXX9*XX*= 99 | ||||
| 2 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 240 | |
| **X*9=49 *99**=48 XXXX9=49 X*99*89X9X= 94 | ||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | 227 | |
| 8*9XX=47 6**XX=46 XX9XX=49 6X*9XX578*= 85 | ||||
| 1 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 49 48 49 99 99 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | 47 48 50 98 99 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | 47 49 49 100 95 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Johan Amundsen | Mo skytterlag | 50 49 49 95 90 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 47 48 47 93 92 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Emilia Storvoll | Røvassdalen | 42 48 46 88 90 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 50 48 50 99 48 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 50 50 50 100 99 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 49 50 50 100 99 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lars Johan Hovind | Dunderlandsdalen | 49 48 50 100 100 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arne Myran | Mosjøen | 48 50 49 99 98 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stig Rune Brattbakk | Mosjøen | 50 48 49 94 96 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lars Lauritzen | Nesna | 50 50 49 88 0 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 50 47 50 99 99 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 50 47 49 99 100 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thomas Haustreis | Mo skytterlag | 50 49 50 97 99 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nikolai Steinfjell | Alteren | 50 48 49 97 99 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stefan Røstad | Fagervika | 49 47 49 95 100 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 50 45 50 95 98 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stian Røsatd | Fagervika | 50 44 50 92 96 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 50 50 50 100 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | 49 50 49 99 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Steinar Nilsen | Svenningdal | 50 49 48 98 98 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roald Parelius | Nesna | 48 49 41 97 0 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kjell Solum | Nesna | 47 49 37 92 0 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | 50 49 49 99 99 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 49 48 49 94 0 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | 47 46 49 85 0 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ellen K. Pettersen | Fagervika | ASP | 44 43 43 72 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erik johan Åsrøm | Dunderlandsdalen | ASP | 39 41 36 89 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | ASP | 48 49 48 97 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Storvoll | Røvassdalen | ASP | 43 46 45 92 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Roy Henrik Pettersen | Fagervika | ASP | 42 42 44 95 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tor Håkon Brattbakk | Mosjøen | ASP | 47 47 47 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 233 | |
| *9*X*=49 9X98X=46 99X*X=48 7X7989**X*= 90 | ||||
| 2 | Tove Bentsen | Saltdal | 227 | |
| X*99X=48 59975=35 *XXX*=50 X9899**X9X= 94 | ||||
| 3 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 218 | |
| *X98X=47 58767=33 **99X=48 7X8*8999XX= 90 | ||||
| 4 | Elisabeth Karen Amundsen | Mo skytterlag | 212 | |
| *X99X=48 85587=33 98999=44 4899XX89*X= 87 | ||||
| 5 | Mona Benjaminsen | Bodø Østre | 206 | |
| 8899X=44 87576=33 X9X88=45 886997999X= 84 | ||||
| 6 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 182 | |
| 7X79X=43 93576=30 68989=40 6228977X8X= 69 | ||||
| 1 | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | 235 | |
| **9**=49 999X*=47 9X*X9=48 7X79X9X9*X= 91 | ||||
| 2 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 234 | |
| ***XX=50 89989=43 *X9*X=49 9X7989XX**= 92 | ||||
| 3 | Børge Søreng | Nesna | 221 | |
| X*99*=48 X8547=34 98X*X=47 9*89X99X99= 92 | ||||
| 4 | Asmund Amunndsen | Mo skytterlag | 220 | |
| 9**XX=49 89797=40 *9988=44 7X6998*X99= 87 | ||||
| 5 | Kent Østerdal | Røvassdalen | 218 | |
| XX9*9=48 9*998=45 88899=42 77887899XX= 83 | ||||
| 6 | Verner Yttervoll | Nesna | 213 | |
| *899X=46 *8693=36 X999*=47 88789899*8= 84 | ||||
| 7 | Harald Rødal | Bjøllånes | 210 | |
| *9X9_=38 98789=41 988X6=41 X87998XX9*= 90 | ||||
| 8 | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 206 | |
| 98999=44 X7648=35 X9X89=46 57798989X9= 81 | ||||
| 1 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 239 | |
| ****X=50 *9788=42 XX*XX=50 X8*X***9X*= 97 | ||||
| 2 | Arne Steinfjell | Alteren | 237 | |
| X**X*=50 9*996=43 *XX99=48 999X9**X**= 96 | ||||
| 3 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 236 | |
| X*9*X=49 XX*99=48 XX**9=49 8X899*899X= 90 | ||||
| 4 | Johanne Marie Amundsen | Mo skytterlag | 235 | |
| X**X*=50 99898=43 9**99=47 998X**9**X= 95 | ||||
| 5 | Alexander Albertsen | Mosjøen | 234 | |
| XXX*X=50 989X8=44 X9999=46 8899*XXXX*= 94 | ||||
| 6 | Nils Johan Johansen | Nesna | 233 | |
| XX*X*=50 78999=42 X99*X=48 6XXX8**X*9= 93 | ||||
| 7 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 233 | |
| 99X**=48 99X78=43 99*X*=48 *988*9XXXX= 94 | ||||
| 8 | Frode Albertsen | Mosjøen | 231 | |
| *XX*X=50 99899=44 99XX9=47 997*89*8**= 90 | ||||
| 9 | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | 227 | |
| *8XX9=47 8999X=45 9X9XX=48 9889999989= 87 | ||||
| 10 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 226 | |
| **XX*=50 *9X39=41 *99X9=47 89599X*9X9= 88 | ||||
| 11 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 223 | |
| X*9X9=48 88988=41 998**=46 8789X7X9XX= 88 | ||||
| 1 | Marius Hagfors | Austerbygda | 244 | |
| X**X*=50 **9X*=49 X*9*X=49 899XXXX*X*= 96 | ||||
| 2 | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 242 | |
| **X*9=49 99XX9=47 X**X9=49 9X*9X9**X*= 97 | ||||
| 3 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 241 | |
| XX***=50 *XX99=48 XX***=50 798*9**X**= 93 | ||||
| 4 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 241 | |
| 99XXX=48 XXX89=47 9*99X=47 X*9X*XXXXX= 99 | ||||
| 5 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 240 | |
| X9***=49 X89**=47 *XX*X=50 *988**XXX9= 94 | ||||
| 6 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 238 | |
| X*X*9=49 *89X9=46 X99**=48 898*X***X*= 95 | ||||
| 7 | Ben Helland | Alteren | 238 | |
| **X**=50 X7*X9=46 X99*X=48 XX99X9*999= 94 | ||||
| 8 | Åge Pedersen | Røvassdalen | 237 | |
| 9*9XX=48 9X9XX=48 89X*X=47 *8XX*7***9= 94 | ||||
| 9 | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | 236 | |
| 9*9**=48 98*98=44 9X*XX=49 99999***X*= 95 | ||||
| 10 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 233 | |
| X*X**=50 X9999=46 9*99X=47 8679*X****= 90 | ||||
| 11 | Morten Eriksen | Mosjøen | 233 | |
| *XXX*=50 9*X89=46 9X889=44 997*XX9X9*= 93 | ||||
| 12 | Lars Handå | Røvassdalen | 233 | |
| 9X9XX=48 89979=42 *XX9X=49 99X999X**9= 94 | ||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 244 | |
| X****=50 9X**9=48 X**XX=50 9X9X9*X*X9= 96 | ||||
| 2 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | 239 | |
| **X9X=49 X8998=44 XX*XX=50 8**XX9X9X*= 96 | ||||
| 3 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | 239 | |
| X*X9X=49 X*X99=48 *XXX8=48 *9X899*X9*= 94 | ||||
| 4 | Martin Yttervik | Mo skytterlag | 238 | |
| *X9*X=49 8*9*9=46 9*999=46 XXX9*9*XX9= 97 | ||||
| 5 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 236 | |
| XX*9X=49 99*99=46 XX9XX=49 899X**9X89= 92 | ||||
| 6 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 234 | |
| *9X*9=48 99X89=45 X*X**=50 *8X9X9X979= 91 | ||||
| 7 | Jon Petter Nordhagen | Alteren | 233 | |
| X9*XX=49 98898=42 X999X=47 99X99X*9**= 95 | ||||
| 8 | Svere Jenssen | Korgen | 227 | |
| 999*9=46 *X799=45 9*9X9=47 98899999X9= 89 | ||||
| 1 | Lars-Andreas Nystad | Bodø Østre | 5 | 342 |
| 2 | Marius Hagfors | Austerbygda | 5 | 340 |
| 3 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 5 | 337 |
| 4 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | 337 |
| 5 | Ben Helland | Alteren | 5 | 336 |
| 6 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 4 | 334 |
| 7 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | 334 |
| 8 | Arne Steinfjell | Alteren | 4 | 334 |
| 9 | Tore Johan Østerdal | Røvassdalen | 5 | 334 |
| 10 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 5 | 334 |
| 11 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 3 | 333 |
| 12 | Johanne Marie Amundsen | Mo skytterlag | 4 | 333 |
| 13 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 5 | 332 |
| 14 | Åge Pedersen | Røvassdalen | 5 | 332 |
| 15 | Alexander Albertsen | Mosjøen | 4 | 332 |
| 16 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 2 | 330 |
| 17 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 4 | 330 |
| 18 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 4 | 330 |
| 19 | Nils Johan Johansen | Nesna | 4 | 329 |
| 20 | Morten Eriksen | Mosjøen | 5 | 329 |
| 21 | Lars Handå | Røvassdalen | 5 | 328 |
| 22 | Frode Albertsen | Mosjøen | 4 | 327 |
| 23 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 4 | 325 |
| 24 | Knut Åstrøm | Dunderlandsdalen | 3 | 319 |
| 25 | Børge Søreng | Nesna | 3 | 318 |
| 26 | Tove Bentsen | Saltdal | 2 | 317 |
| 27 | Asmund Amunndsen | Mo skytterlag | 3 | 317 |
| 28 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 4 | 317 |
| 29 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 2 | 305 |
| 30 | Harald Rødal | Bjøllånes | 3 | 304 |
| 31 | Elisabeth Karen Amundsen | Mo skytterlag | 2 | 304 |
| 32 | Inger Johanne Haabet | Bodø Østre | 3 | 299 |
| 33 | Mona Benjaminsen | Bodø Østre | 2 | 296 |
| 34 | Oddvar Østerdal | Røvassdalen | 4 | 227 |
| 35 | Kent Østerdal | Røvassdalen | 3 | 218 |
| 36 | Verner Yttervoll | Nesna | 3 | 213 |
| 37 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 2 | 182 |
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 50 48 50 96 96 | 340 |
| 2 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | 49 48 48 94 96 | 335 |
| 3 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | 49 44 50 96 94 | 333 |
| 4 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 49 46 49 92 92 | 328 |
| 5 | Svere Jenssen | Korgen | 46 45 47 89 95 | 322 |
| 6 | Jon Petter Nordhagen | Alteren | 49 42 47 95 83 | 316 |
| 7 | Martin Yttervik | Mo skytterlag | 49 46 46 97 0 | 238 |
| 8 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 48 45 50 91 0 | 234 |
MLRes - www.megalink.no