100 Meter

Klasse ASP-25 Skudd

Aleksander Parelius Nesna 47 47 44 96 234
Georg F Remmen Nesna 37 41 44 78 200
Kristoffer Jonassen Hemnes og Sør-Rana 41 46 39 90 216
Linn Skreslett Hemnes og Sør-Rana 48 43 45 93 229
Nils Kristian Johansen Nesna 42 41 43 89 215
Ole Johan Lauritzen Nesna 44 40 42 86 212
Signe Reinholdtsen Nesna 43 36 42 88 209
Vilde Bang Sandviken Nesna 46 45 36 82 209

Klasse R-25 Skudd

1 Ida Hovind Dunderlandsdalen 47 49 49 90 235
2 Ane Tømmervik Røvassdalen 42 46 47 95 230
3 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 45 47 46 89 227
4 Martin Hillestad Røvassdalen 47 43 43 87 220
5 Martin Olsen Nesna 37 43 45 78 203

Klasse ER-25 Skudd

1 Lars Lauritsen Nesna 50 50 50 100 250
2 Siren Rødahl Bjøllånes 50 50 49 100 249
3 Lars Johan Hovind Dunderlandsdalen 50 49 50 100 249
4 Ørjan S. Karlsen Røvassdalen 49 50 50 100 249
5 Emil Johan Hansen Bjøllånes 49 50 48 97 244
6 Sølve Lillerødvann Røvassdalen 49 49 47 97 242
7 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 47 49 48 97 241
8 Frida Marie Rødahl Bjøllånes 48 49 49 95 241
9 Anniken L Småli Røvassdalen 46 48 47 90 231
10 Steinar Skjerping Røvassdalen 36 42 48 86 212

Klasse J-25 Skudd

1 Emil Tømmervik Røvassdalen 50 47 50 97 244
2 Anders Rakvaag Bjøllånes 50 48 49 95 242
3 Marion Aa. Larsen Bjøllånes 49 45 50 98 242
4 Jørgen Aakre Nesna 50 45 50 94 239
5 Line Terese Olsen Bjøllånes 50 43 49 97 239

Klasse V65-25 Skudd

1 Tore B Thoresen Korgen 50 50 50 100 250
2 Roald Parelius Nesna 50 49 50 97 246
3 Martin Yttervik Alteren 46 48 49 97 240
4 Jon Andersen Mo skytterlag 47 48 50 95 240
5 Kjell Solum Nesna 38 48 50 98 234

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 50 49 50 100 249
2 Gudmund Røstad Fagervika 50 49 49 99 247
3 Eivind Leirvik Hemnes og Sør-Rana 47 50 48 98 243
4 Magnus Hammerø Nesna 40 47 48 91 226

Mesterskap 100 Meter

Mesterskap Rekrutt

1 Ida Hovind Dunderlandsdalen 47 49 49 90 93 328
2 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 45 47 46 89 93 320
3 Martin Hillestad Røvassdalen 47 43 43 87 56 276
4 Ane Tømmervik Røvassdalen 42 46 47 95 230
5 Martin Olsen Nesna 37 43 45 78 203

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Lars Lauritsen Nesna 50 50 50 100 99 349
2 Siren Rødahl Bjøllånes 50 50 49 100 99 348
3 Ørjan S. Karlsen Røvassdalen 49 50 50 100 99 348
4 Lars Johan Hovind Dunderlandsdalen 50 49 50 100 98 347
5 Emil Johan Hansen Bjøllånes 49 50 48 97 96 340
6 Frida Marie Rødahl Bjøllånes 48 49 49 95 96 337
7 Sølve Lillerødvann Røvassdalen 49 49 47 97 94 336
8 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 47 49 48 97 91 332
9 Anniken L Småli Røvassdalen 46 48 47 90 94 325
10 Steinar Skjerping Røvassdalen 36 42 48 86 85 297

Mesterskap Junior

1 Marion Aa. Larsen Bjøllånes 49 45 50 98 99 341
2 Anders Rakvaag Bjøllånes 50 48 49 95 97 339
3 Emil Tømmervik Røvassdalen 50 47 50 97 95 339
4 Jørgen Aakre Nesna 50 45 50 94 98 337
5 Line Terese Olsen Bjøllånes 50 43 49 97 96 335

Mesterskap V65

1 Tore B Thoresen Korgen 50 50 50 100 97 347
2 Roald Parelius Nesna 50 49 50 97 99 345
3 Jon Andersen Mo skytterlag 47 48 50 95 95 335
4 Martin Yttervik Alteren 46 48 49 97 240
5 Kjell Solum Nesna 38 48 50 98 234

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 50 49 50 100 99 348
2 Gudmund Røstad Fagervika 50 49 49 99 98 345
3 Eivind Leirvik Hemnes og Sør-Rana 47 50 48 98 97 340
4 Magnus Hammerø Nesna 40 47 48 91 226

200 Meter

Klasse 2-25 Skudd

1 Ludvig Fagervik Nesna 228  
  XXX9X=49 69899=41 XXXXX=50 9X8999969X= 88

Klasse 3-25 Skudd

1 Geir Tønder Nesna 238  
  X9**X=49 X9899=45 99X9X=47 *9X9*XX9*X= 97
2 Kristoffer Røstad Martinsen Fagervika 231  
  9*X9X=48 8X789=42 X*999=47 99X8X99**X= 94
3 Per Roger Rydland Røvassdalen 229  
  XXX**=50 68998=40 XX9XX=49 699*89XX*9= 90
4 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 228  
  X99X9=47 X9799=44 99***=48 878999X9X*= 89
5 Hans Gullesen Alteren 228  
  XX9*9=48 9X9*7=45 X9798=43 X899X89*X9= 92
6 Gjermund Skogly Toven og Drevvatn 227  
  *X9XX=49 97979=41 X*999=47 896XXX*89*= 90
7 Børge Søreng Nesna 225  
  *XX*X=50 98978=41 9X*98=46 987889X*9X= 88
8 Elisabet Amundsen Mo skytterlag 222  
  *X99*=48 *968X=43 99899=44 878999X8X9= 87
9 Harald Rødal Bjøllånes 220  
  9999X=46 99995=41 9789X=43 X8XX999898= 90
10 Verner Yttervoll Nesna 216  
  XX9X*=49 95978=38 *X*99=48 84XX9**XX_= 81
11 Morten Åsebøstøl Mo skytterlag 215  
  9*XXX=49 87696=36 *79X*=46 59797X999X= 84
12 Geir Remmen Nesna 215  
  XX998=46 4*7*8=39 9X968=42 987*8998XX= 88
13 Rune Olsen Dunderlandsdalen 212  
  ***X*=50 8*972=36 99499=40 885988**X*= 86

Klasse 4-25 Skudd

1 Lars Petter Bendiksen Korgen 235  
  X*XX*=50 9X888=43 *9X9X=48 *9999X99*X= 94
2 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 233  
  XX**X=50 899*9=45 **8XX=48 8*999979X*= 90
3 Ørjan Hansen Dunderlandsdalen 233  
  X**XX=50 99799=43 *9XXX=49 787XX*X9X*= 91
4 Nils Johan Johansen Nesna 232  
  9*X**=49 99X7X=45 89899=43 98**X9XX9X= 95
5 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 231  
  *XXX9=49 88989=42 X9*8X=47 88X99X9*XX= 93
6 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 230  
  9XXX*=49 4*78X=39 8X*XX=48 897X*XXXX*= 94
7 Rudi Sellin Hemnes og Sør-Rana 230  
  *99**=48 5XX89=42 XX999=47 88999XX*X*= 93
8 Vidar Røssvassbukt Hemnes og Sør-Rana 228  
  9X***=49 99887=41 89XX8=45 X7X99X99XX= 93
9 Knut Åstrøm Dunderlandsdalen 227  
  9X99X=47 *8998=44 9X98X=46 899999*89X= 90
10 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 226  
  *X*X*=50 7879*=41 XX9*9=48 9898*79999= 87
11 Morten Eriksen Mosjøen 225  
  9**X*=49 78879=39 9999X=46 7X99999*9*= 91
12 Lars Handå Røvassdalen 222  
  *8X*9=47 89988=42 8XX99=46 876X99X9X9= 87

Klasse 5-25 Skudd

1 Tom Karlsen Røvassdalen 241  
  9X9X*=48 *XX99=48 X*98X=47 9**XX***9X= 98
2 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 240  
  XXX*X=50 9*X99=47 XXX*7=47 *999X*9**X= 96
3 Espen Leirvik Hemnes og Sør-Rana 239  
  *9XX*=49 9X999=46 9XXX9=48 999X***XX9= 96
4 Ben Helland Alteren 236  
  **X*9=49 *89X8=45 *X998=46 *X8X9XX9X*= 96
5 Tore Johan Østerdal Røvassdalen 234  
  XX***=50 9999*=46 X889*=45 998X99X9XX= 93
6 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 232  
  9*X**=49 898X9=44 89999=44 9X999XX**9= 95
7 Kine S. Karlsen Røvassdalen 227  
  **X*9=49 89X8*=45 X**99=48 8X7XXX*X*_= 85

Klasse V55-25 Skudd

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 244  
  *X**9=49 XX99X=48 *X9**=49 **9***XX9X= 98
2 Brynjar Rødahl Bjøllånes 232  
  9*X9X=48 99X88=44 X9X9X=48 8999X99X9X= 92
3 Egil Silamo Dunderlandsdalen 225  
  *X*__=30 ***X9=49 XX9X9=48 *XX9**XXX9= 98

Mesterskap 200 Meter

Mesterskap Klasse 3-5

1 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 5 50 47 47 96 100 340
2 Tom Karlsen Røvassdalen 5 48 48 47 98 99 340
3 Espen Leirvik Hemnes og Sør-Rana 5 49 46 48 96 99 338
4 Lars Petter Bendiksen Korgen 4 50 43 48 94 99 334
5 Ben Helland Alteren 5 49 45 46 96 96 332
6 Geir Tønder Nesna 3 49 45 47 97 94 332
7 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 4 49 39 48 94 100 330
8 Rudi Sellin Hemnes og Sør-Rana 4 48 42 47 93 99 329
9 Kristoffer Røstad Martinsen Fagervika 3 48 42 47 94 98 329
10 Nils Johan Johansen Nesna 4 49 45 43 95 96 328
11 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 4 50 45 48 90 95 328
12 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 5 49 44 44 95 96 328
13 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 4 49 42 47 93 96 327
14 Vidar Røssvassbukt Hemnes og Sør-Rana 4 49 41 45 93 98 326
15 Kine S. Karlsen Røvassdalen 5 49 45 48 85 98 325
16 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 4 50 41 48 87 98 324
17 Per Roger Rydland Røvassdalen 3 50 40 49 90 93 322
18 Børge Søreng Nesna 3 50 41 46 88 96 321
19 Gjermund Skogly Toven og Drevvatn 3 49 41 47 90 94 321
20 Hans Gullesen Alteren 3 48 45 43 92 93 321
21 Morten Eriksen Mosjøen 4 49 39 46 91 95 320
22 Knut Åstrøm Dunderlandsdalen 4 47 44 46 90 88 315
23 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 3 47 44 48 89 84 312
24 Elisabet Amundsen Mo skytterlag 3 48 43 44 87 89 311
25 Lars Handå Røvassdalen 4 47 42 46 87 89 311
26 Morten Åsebøstøl Mo skytterlag 3 49 36 46 84 92 307
27 Harald Rødal Bjøllånes 3 46 41 43 90 85 305
28 Tore Johan Østerdal Røvassdalen 5 50 46 45 93 234
29 Ørjan Hansen Dunderlandsdalen 4 50 43 49 91 233
30 Verner Yttervoll Nesna 3 49 38 48 81 216
31 Geir Remmen Nesna 3 46 39 42 88 215
32 Rune Olsen Dunderlandsdalen 3 50 36 40 86 212

Mesterskap Klasse 2

1 Ludvig Fagervik Nesna 49 41 50 88 228

Mesterskap V55

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 49 48 49 98 97 341
2 Brynjar Rødahl Bjøllånes 48 44 48 92 98 330
3 Egil Silamo Dunderlandsdalen 30 49 48 98 225

 

MLRes - www.megalink.no 21:59 - 23.05.2007