| 1 | Morten Nikolai Sandstedt | Mo skytterlag | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99XX9=47 *X*X9=49 XX*9*=49 X*XX***8*X= 98 XX99X9X999= 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XXX*=50 X*98X=47 9999*=46 XX*XXX9XX9= 98 98999**X**= 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9*79=45 99999=45 9*X99=47 X9*9X999X9= 94 899X9X98*8= 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beate Nordås | Austerbygda | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX7*=47 79*9*=45 99999=45 8*9*9X999X= 93 X998XX9878= 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ørjan S. Karlsen | Røvassdalen | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXXX=50 **X**=50 *XXX*=50 XXX*X*XX*X=100 X*X**X9X**= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siren Rødahl | Bjøllånes | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***XX=50 *X9XX=49 X****=50 *XX*9**X9X= 98 *XX8XXXX**= 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX=50 X**99=48 9*X**=49 *XXX*X99*X= 98 ***9**XXXX= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anniken L Småli | Røvassdalen | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****X=50 9X9X*=48 **9*X=49 *XX**9*99*= 97 *X**X****9= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Frida M. K. Rødahl | Bjøllånes | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX*X=50 *X*X9=49 *X9X*=49 X9XXX*9***= 98 X****999*X= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99X89=45 X***9=49 ****X=50 *XX***9X9X= 98 99*X****X9= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8XX*X=48 **X**=50 *8XXX=48 9X99XX9*99= 94 *9*X9*999*= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98987=41 X9X99=47 9*98X=46 X99X779*9_= 80 X98998X798= 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*XX*=50 9*XXX=49 ***XX=50 X9X**X9*X*= 98 X*9*XX*9X*= 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX9XX=49 X*999=47 XX*XX=50 *XX****X**=100 *X*9X9XX*X= 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X**X=50 X*9*9=48 XX*XX=50 *8XX9X*X**= 97 **X*X8*999= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stian Røstad | Fagervika | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **XXX=50 *X99*=48 X*X99=48 98*9X99XX*= 94 *X**X*XX*X=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marius Rydland | Røvassdalen | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **99*=48 9X9XX=48 *9X9*=48 **9X99*9XX= 96 *9*X*X*8X9= 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jørgen Aakre | Nesna | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9X*X=49 89888=41 **9X*=49 XXX8998XX9= 93 X9*8X99*X9= 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stefan Røstad | Fagervika | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X***X=50 **X9X=49 XXXXX=50 99XXX98999= 92 8877877877= 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tore B. Thoresen | Korgen | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *****=50 X***X=50 ****X=50 *X***X**X*=100 X*XXXXX***=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX***=50 XX***=50 ***XX=50 ***XXX**9*= 99 9X***X*XX*= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trond Brennhaug | Svenningdal | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9****=49 *X999=47 X*9*X=49 8X**X9XX*X= 97 XX99**X999= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roald Parelius | Nesna | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9*9X=48 X9X*X=49 9****=49 XX9X*999X*= 96 __________= 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***XX=50 89999=44 X8999=45 X*9XXX99X*= 97 __________= 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X**X*=50 *****=50 **X**=50 X*XXX*X*X*=100 X**XX****X=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X*X*=49 *XX**=50 9*X**=49 X**X**X9XX= 99 *9X9****9X= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gudmund Røstad | Fagervika | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X**=50 **9XX=49 ****X=50 *X99X**9XX= 97 999X*9**X*= 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Hammerø | Nesna | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77887=37 98XX7=44 9*98X=46 XXX9*X9X9*= 97 __________= 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesterskap 200 Meter
| 1 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 5 | 339 | |
| 9XX**=49 9X89X=46 *X9X9=48 989**XX*XX= 96 XX*XX*XX**=100 | |||||
| 2 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 5 | 337 | |
| 9X**X=49 XX*99=48 9XX*9=48 9X99*X8XXX= 95 9X*XXX*99X= 97 | |||||
| 3 | Jostein Rørvik | Mosjøen | 5 | 336 | |
| ***XX=50 9X9XX=48 9X**9=48 8*88X9***X= 93 X9**X*99**= 97 | |||||
| 4 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | 334 | |
| **9X9=48 99*X9=47 99999=45 9XX9X**X9X= 97 99XXXX***9= 97 | |||||
| 5 | Gjermund Skogly | Toven og Drevvatn | 3 | 333 | |
| XX9XX=49 99X9X=47 999X9=46 899*X9*XX*= 95 *XX99*XXX8= 96 | |||||
| 6 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 4 | 332 | |
| X**XX=50 99978=42 9XXXX=49 898XXXX***= 95 X9XXXXX999= 96 | |||||
| 7 | Morten Eriksen | Mosjøen | 4 | 331 | |
| **XXX=50 99X86=42 XXX**=50 886X*9X**9= 90 XXX*9X***X= 99 | |||||
| 8 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 4 | 331 | |
| X*X*X=50 8X779=41 X*XXX=50 9879*X9***= 92 9XX*9XX**X= 98 | |||||
| 9 | Jørn Sandstedt | Mo skytterlag | 3 | 330 | |
| ***9*=49 9XX99=47 9X*9*=48 87X98X*XXX= 92 99X999XX9X= 94 | |||||
| 10 | Nils Johan Johansen | Nesna | 4 | 329 | |
| ***99=48 X9897=43 X*XXX=50 98899X9X9X= 91 *XX9XX*99X= 97 | |||||
| 11 | Per Roger Rydland | Røvassdalen | 3 | 326 | |
| 99X**=48 7X98*=44 999*X=47 787X9XX*9X= 90 XXXX*X*999= 97 | |||||
| 12 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 4 | 326 | |
| 9*X99=47 *7899=43 99X9X=47 *8X9XX89X9= 93 *XX9X*99*9= 96 | |||||
| 13 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 5 | 326 | |
| *XX*X=50 9X789=43 89999=44 989XXX9999= 92 **XX*X99X9= 97 | |||||
| 14 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 4 | 324 | |
| X*XXX=50 99XX9=47 98999=44 X967XX*898= 87 99*X***9X9= 96 | |||||
| 15 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 4 | 323 | |
| *X**X=50 99687=39 99X*X=48 XX888X989X= 90 999X9XX**X= 96 | |||||
| 16 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 3 | 323 | |
| X*8XX=48 899X8=44 X998*=46 8X79*X9X**= 93 89*9X989XX= 92 | |||||
| 17 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 4 | 321 | |
| 9X9X9=47 XX878=43 *X899=46 *998999989= 89 999*XXX9X*= 96 | |||||
| 18 | Morten Mjåvatn | Ømmervatn | 3 | 320 | |
| X**XX=50 689X6=39 XXX9*=49 99299XX**X= 88 *99XX999X9= 94 | |||||
| 19 | Arne Steinfjell | Alteren | 4 | 317 | |
| 9X9XX=48 79797=39 99998=44 9XX97*9*9*= 93 X99X9XX88X= 93 | |||||
| 20 | Børge Søreng | Nesna | 3 | 314 | |
| **X9X=49 78877=37 999X9=46 8899*8*9*X= 91 *99*9X9979= 91 | |||||
| 21 | Bjørn Erik Andersson | Bjøllånes | 3 | 268 | |
| X89*X=47 7253_=17 9X7X9=45 0998989X98= 79 9X998X898_= 80 | |||||
| 22 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 4 | 229 | |
| *XXX*=50 97988=41 9*9X9=47 99X98999X9= 91 __________= 0 | |||||
| 23 | Geir Tønder | Nesna | 3 | 217 | |
| *9XX*=49 679X_=32 78999=42 99999XX*X9= 94 __________= 0 | |||||
| 24 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 3 | 211 | |
| X99X9=47 77449=31 8X99_=36 859998XXXX= 88 9_________= 9 | |||||
| 25 | Frode Albertsen | Mosjøen | 5 | 132 | |
| X9*X9=48 9X899=45 XX*9_=39 __________= 0 __________= 0 | |||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 342 | |
| *X*XX=50 *99XX=48 X**X9=49 X8X99**XXX= 96 X*X*XX9***= 99 | ||||
| 2 | Gunnbjørn Fagervik | Mosjøen | 334 | |
| *X*9X=49 XX*9X=49 *X9**=49 X*8*999XXX= 95 989X99*99X= 92 | ||||
| 3 | Gunnstein Garnes | Mo skytterlag | 328 | |
| X9*X*=49 7*X89=44 *****=50 9X9X998X79= 90 X99XXX99X9= 95 | ||||
| 4 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 328 | |
| 99998=44 999X8=45 9*XXX=49 *99*98X*9*= 94 XX9X8XXX9*= 96 | ||||
| 5 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 327 | |
| X*899=46 97X89=43 X***X=50 XX9898X*XX= 94 *899X9*9XX= 94 | ||||
| 6 | Brynjar Leif Rødahl | Bjøllånes | 326 | |
| XX***=50 899X*=46 99XX*=48 99X9889X*9= 91 89XX9*8X98= 91 | ||||
| 7 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | 224 | |
| 999X*=47 88887=39 8X9X*=47 8*9899X8X*= 91 __________= 0 | ||||
25 skudd 100 Meter
| Anne Sofie Røstad Martinsen | Fagervika | 220 | |
| 8*697=40 99888=42 *89XX=47 8X989999*X= 91 | |||
| Magnus Guttormsen | Mo skytterlag | 227 | |
| 9X*98=46 9X*55=39 8*99*=46 9*X9X*X**8= 96 | |||
| Nils Kristian Johansen | Nesna | 229 | |
| 87X99=43 9X*7X=46 88X9X=45 8XXX9*X8*X= 95 | |||
| Simen Westre | Nesna | 213 | |
| 878*8=41 98*9*=46 589X9=41 98868X79*X= 85 | |||
| 1 | Morten Nikolai Sandstedt | Mo skytterlag | 243 | |
| 99XX9=47 *X*X9=49 XX*9*=49 X*XX***8*X= 98 | ||||
| 2 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 241 | |
| *XXX*=50 X*98X=47 9999*=46 XX*XXX9XX9= 98 | ||||
| 3 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 231 | |
| *9*79=45 99999=45 9*X99=47 X9*9X999X9= 94 | ||||
| 4 | Beate Nordås | Austerbygda | 230 | |
| XXX7*=47 79*9*=45 99999=45 8*9*9X999X= 93 | ||||
| 1 | Ørjan S. Karlsen | Røvassdalen | 250 | |
| XXXXX=50 **X**=50 *XXX*=50 XXX*X*XX*X=100 | ||||
| 2 | Siren Rødahl | Bjøllånes | 247 | |
| ***XX=50 *X9XX=49 X****=50 *XX*9**X9X= 98 | ||||
| 3 | Frida M. K. Rødahl | Bjøllånes | 246 | |
| *XX*X=50 *X*X9=49 *X9X*=49 X9XXX*9***= 98 | ||||
| 4 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 245 | |
| **XXX=50 X**99=48 9*X**=49 *XXX*X99*X= 98 | ||||
| 5 | Anniken L Småli | Røvassdalen | 244 | |
| ****X=50 9X9X*=48 **9*X=49 *XX**9*99*= 97 | ||||
| 6 | Jim Henrik Olsen | Røvassdalen | 242 | |
| 99X89=45 X***9=49 ****X=50 *XX***9X9X= 98 | ||||
| 7 | Sølve Lillerødvann | Røvassdalen | 240 | |
| 8XX*X=48 **X**=50 *8XXX=48 9X99XX9*99= 94 | ||||
| 8 | Ingvild Beiermann | Røvassdalen | 214 | |
| 98987=41 X9X99=47 9*98X=46 X99X779*9_= 80 | ||||
| 1 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 247 | |
| X*XX*=50 9*XXX=49 ***XX=50 X9X**X9*X*= 98 | ||||
| 2 | Emil Tømmervik | Røvassdalen | 246 | |
| XX9XX=49 X*999=47 XX*XX=50 *XX****X**=100 | ||||
| 3 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 245 | |
| *X**X=50 X*9*9=48 XX*XX=50 *8XX9X*X**= 97 | ||||
| 4 | Stefan Røstad | Fagervika | 241 | |
| X***X=50 **X9X=49 XXXXX=50 99XXX98999= 92 | ||||
| 5 | Marius Rydland | Røvassdalen | 240 | |
| **99*=48 9X9XX=48 *9X9*=48 **9X99*9XX= 96 | ||||
| 6 | Stian Røstad | Fagervika | 240 | |
| **XXX=50 *X99*=48 X*X99=48 98*9X99XX*= 94 | ||||
| 7 | Jørgen Aakre | Nesna | 232 | |
| X9X*X=49 89888=41 **9X*=49 XXX8998XX9= 93 | ||||
| 1 | Tore B. Thoresen | Korgen | 250 | |
| *****=50 X***X=50 ****X=50 *X***X**X*=100 | ||||
| 2 | Erling Govassli | Korgen | 249 | |
| XX***=50 XX***=50 ***XX=50 ***XXX**9*= 99 | ||||
| 3 | Trond Brennhaug | Svenningdal | 242 | |
| 9****=49 *X999=47 X*9*X=49 8X**X9XX*X= 97 | ||||
| 4 | Roald Parelius | Nesna | 242 | |
| *9*9X=48 X9X*X=49 9****=49 XX9X*999X*= 96 | ||||
| 5 | Jon Andersen | Mo skytterlag | 236 | |
| ***XX=50 89999=44 X8999=45 X*9XXX99X*= 97 | ||||
| 1 | Olav Herring | Fustvatn | 250 | |
| X**X*=50 *****=50 **X**=50 X*XXX*X*X*=100 | ||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 247 | |
| 9X*X*=49 *XX**=50 9*X**=49 X**X**X9XX= 99 | ||||
| 3 | Gudmund Røstad | Fagervika | 246 | |
| **X**=50 **9XX=49 ****X=50 *X99X**9XX= 97 | ||||
| 4 | Magnus Hammerø | Nesna | 224 | |
| 77887=37 98XX7=44 9*98X=46 XXX9*X9X9*= 97 | ||||
25 Skudd 200 Meter
| 1 | Roy Nordås | Austerbygda | 231 | |
| 9X9X*=48 X899*=46 89X9X=46 X999**897*= 91 | ||||
| 2 | Rune Engen | Nesna | 222 | |
| XX*99=48 99887=41 *****=50 66X76*9*9X= 83 | ||||
| 3 | John Fagertun | Nesna | 191 | |
| 84999=39 57998=38 *879X=44 8785949884= 70 | ||||
| 1 | Gjermund Skogly | Toven og Drevvatn | 237 | |
| XX9XX=49 99X9X=47 999X9=46 899*X9*XX*= 95 | ||||
| 2 | Jørn Sandstedt | Mo skytterlag | 236 | |
| ***9*=49 9XX99=47 9X*9*=48 87X98X*XXX= 92 | ||||
| 3 | Gjermund Svartvatn | Ømmervatn | 231 | |
| X*8XX=48 899X8=44 X998*=46 8X79*X9X**= 93 | ||||
| 4 | Per Roger Rydland | Røvassdalen | 229 | |
| 99X**=48 7X98*=44 999*X=47 787X9XX*9X= 90 | ||||
| 5 | Morten Mjåvatn | Ømmervatn | 226 | |
| X**XX=50 689X6=39 XXX9*=49 99299XX**X= 88 | ||||
| 6 | Børge Søreng | Nesna | 223 | |
| **X9X=49 78877=37 999X9=46 8899*8*9*X= 91 | ||||
| 7 | Geir Tønder | Nesna | 217 | |
| *9XX*=49 679X_=32 78999=42 99999XX*X9= 94 | ||||
| 8 | Rune Olsen | Dunderlandsdalen | 202 | |
| X99X9=47 77449=31 8X99_=36 859998XXXX= 88 | ||||
| 9 | Bjørn Erik Andersson | Bjøllånes | 188 | |
| X89*X=47 7253_=17 9X7X9=45 0998989X98= 79 | ||||
| 1 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 236 | |
| X**XX=50 99978=42 9XXXX=49 898XXXX***= 95 | ||||
| 2 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 233 | |
| X*X*X=50 8X779=41 X*XXX=50 9879*X9***= 92 | ||||
| 3 | Morten Eriksen | Mosjøen | 232 | |
| **XXX=50 99X86=42 XXX**=50 886X*9X**9= 90 | ||||
| 4 | Nils Johan Johansen | Nesna | 232 | |
| ***99=48 X9897=43 X*XXX=50 98899X9X9X= 91 | ||||
| 5 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 230 | |
| 9*X99=47 *7899=43 99X9X=47 *8X9XX89X9= 93 | ||||
| 6 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 229 | |
| *XXX*=50 97988=41 9*9X9=47 99X98999X9= 91 | ||||
| 7 | Fred Jarl Hansen | Bjøllånes | 228 | |
| X*XXX=50 99XX9=47 98999=44 X967XX*898= 87 | ||||
| 8 | Ida Fagerjord | Røvassdalen | 227 | |
| *X**X=50 99687=39 99X*X=48 XX888X989X= 90 | ||||
| 9 | Lars Martin Berg | Mo skytterlag | 225 | |
| 9X9X9=47 XX878=43 *X899=46 *998999989= 89 | ||||
| 10 | Arne Steinfjell | Alteren | 224 | |
| 9X9XX=48 79797=39 99998=44 9XX97*9*9*= 93 | ||||
| 1 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 240 | |
| 9X**X=49 XX*99=48 9XX*9=48 9X99*X8XXX= 95 | ||||
| 2 | Jostein Rørvik | Mosjøen | 239 | |
| ***XX=50 9X9XX=48 9X**9=48 8*88X9***X= 93 | ||||
| 3 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 239 | |
| 9XX**=49 9X89X=46 *X9X9=48 989**XX*XX= 96 | ||||
| 4 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 237 | |
| **9X9=48 99*X9=47 99999=45 9XX9X**X9X= 97 | ||||
| 5 | Kine S. Karlsen | Røvassdalen | 229 | |
| *XX*X=50 9X789=43 89999=44 989XXX9999= 92 | ||||
| 6 | Frode Albertsen | Mosjøen | 132 | |
| X9*X9=48 9X899=45 XX*9_=39 __________= 0 | ||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 243 | |
| *X*XX=50 *99XX=48 X**X9=49 X8X99**XXX= 96 | ||||
| 2 | Gunnbjørn Fagervik | Mosjøen | 242 | |
| *X*9X=49 XX*9X=49 *X9**=49 X*8*999XXX= 95 | ||||
| 3 | Brynjar Leif Rødahl | Bjøllånes | 235 | |
| XX***=50 899X*=46 99XX*=48 99X9889X*9= 91 | ||||
| 4 | Gunnstein Garnes | Mo skytterlag | 233 | |
| X9*X*=49 7*X89=44 *****=50 9X9X998X79= 90 | ||||
| 5 | Gjert Edvardsen | Fagervika | 233 | |
| X*899=46 97X89=43 X***X=50 XX9898X*XX= 94 | ||||
| 6 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 232 | |
| 99998=44 999X8=45 9*XXX=49 *99*98X*9*= 94 | ||||
| 7 | Leif Ingebrigtsen | Mosjøen | 224 | |
| 999X*=47 88887=39 8X9X*=47 8*9899X8X*= 91 | ||||
| MLRes - www.megalink.no | 23:57 - 09.07.2007 |