Mesterskap 100 Meter

Mesterskap Rekrutt

1 Nils Kristian Johansen Nesna 48 50 46 92 92 328 10*
2 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 49 50 39 99 90 327 7*
3 Lisa Nilsen Røvassdalen 45 43 46 96 91 321 11*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Ida Hovind Dunderlandsdalen 49 50 50 99 99 347 20*
2 Simon Mula Korgen 50 50 46 98 99 343 10*
3 Christian S. Widsteen Alteren 47 50 48 96 99 340 19*
4 Adrian Hansen Røvassdalen 50 47 48 98 97 340 12*
5 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 47 47 49 100 96 339 11*
6 Bjørn Erik Fisktjønmo Røvassdalen 47 49 47 98 94 335 11*
7 Karl-Petter Grønli Mo skytterlag 47 48 47 95 95 332 3*
8 Andre Ivar Nilsen Røvassdalen 48 49 48 90 91 326 9*
9 John Martin Johnsen Nesna 49 47 44 92 91 323 6*
10 Lars Nilsen Røvassdalen 46 40 45 93 224 3*
11 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 40 47 48 66 201 5*

Mesterskap Junior

1 Martin Hillestad Røvassdalen 50 47 50 98 100 345 15*
2 Emil Johan Hansen Bjøllånes 50 50 50 95 100 345 12*
3 Beate Nordås Austerbygda 50 47 50 97 100 344 25*
4 Ane Tømmervik Røvassdalen 50 47 49 97 100 343 20*
5 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 49 47 49 97 100 342 16*
6 Morten Nikolai Sandstedt Mo skytterlag 49 48 50 95 100 342 11*
7 Ole Utland Røvassdalen 50 46 49 98 98 341 16*
8 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 49 47 50 96 99 341 15*
9 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 50 44 49 95 99 337 10*
10 Ingrid Larsen Alteren 47 45 46 90 92 320 6*
11 Christer Lorentsen Røvassdalen 46 35 46 87 93 307 5*

Mesterskap V65

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 50 50 50 100 100 350 23*
2 Gunnbjørn Fagervik Mosjøen 47 50 50 100 99 346 21*
3 Gunnstein Garnes Mo skytterlag 50 50 48 99 98 345 15*
4 Tore Bjørnar Thoresen Korgen 50 49 49 97 99 344 13*
5 Kjell Meisfjordskar Røvassdalen 50 49 47 99 97 342 16*
6 Martin Yttervik Alteren 49 50 49 97 97 342 14*

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 50 50 49 100 100 349 25*
2 Gudmund Røstad Fagervika 50 50 49 98 100 347 15*
3 Egil Silåmo Dunderlandsdalen 50 48 50 99 98 345 19*
4 Roald Parelius Nesna 50 48 48 98 99 343 14*
5 Eivind Leirvik Hemnes og Sør-Rana 49 49 46 97 241 7*
6 Magnus Hammerø Nesna 46 46 44 88 224 3*

Mesterskap 200 Meter

Mesterskap Klasse 3-5

1 Marius Hagfors Austerbygda 5 50 48 49 95 100 342 19*
2 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 5 50 46 47 95 98 336 12*
3 Tom Karlsen Røvassdalen 5 50 48 45 95 98 336 11*
4 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 4 50 45 48 94 98 335 12*
5 Ben Helland Alteren 4 50 49 46 92 98 335 4*
6 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 4 48 45 46 94 98 331 6*
7 Anders Rakvaag Bjøllånes 4 48 45 46 93 97 329 5*
8 Johanne Marie Amundsen Mo skytterlag 3 50 44 47 93 94 328 7*
9 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 5 48 46 48 86 98 326 5*
10 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 4 49 41 46 93 96 325 8*
11 Ørjan Hansen Dunderlandsdalen 5 50 37 47 90 100 324 7*
12 Nils Johan Johansen Nesna 4 49 41 47 90 97 324 4*
13 Emil Tømmervik Røvassdalen 4 48 40 47 93 93 321 8*
14 Arne Steinfjell Alteren 4 49 40 48 92 92 321 2*
15 Børge Søreng Nesna 4 48 38 47 91 94 318 5*
16 Frode Sandstedt Mo skytterlag 3 47 34 42 89 98 310 9*
17 Hilmar Johansen Nesna 3 45 39 43 83 96 306 4*
18 Ludvig Fagervik Nesna 3 47 39 46 87 81 300 5*
19 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 3 49 32 47 77 87 292 8*
20 Jostein Rørvik Mosjøen 4 47 45 46 96 234 5*
21 Espen Leirvik Hemnes og Sør-Rana 5 49 45 47 91 232 3*
22 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 4 49 42 45 93 229 4*
23 Leif Engset Alteren 3 48 38 47 88 221 4*
24 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 4 47 41 45 88 221 3*
25 Reidar Sivertsen Mo skytterlag 3 48 29 43 89 209 2*
26 Svein Abelsen Dunderlandsdalen 3 41 25 40 66 172 2*

Mesterskap Klasse 2

1 Lita Olsen Røvassdalen 48 48 47 95 238 5*
2 Elisabeth Karen Amundsen Mo skytterlag 49 44 48 94 235 4*
3 Lillian Herring Austerbygda 49 46 47 90 232 2*
4 Asmund O Amundsen Mo skytterlag 48 42 47 88 225 5*
5 Inger Robertsen Røvassdalen 48 39 47 89 223 5*

Mesterskap V55

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 50 47 50 99 99 345 11*

 

25 skudd 100 Meter

Klasse ASP-25 Skudd

1 Oda Martine Leirvik Hemnes og Sør-Rana 48 48 50 92 238 11*
2 Stine Lill Sjåvik Hemnes og Sør-Rana 46 50 38 94 228 8*

Klasse R-25 Skudd

1 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 49 50 39 99 237 7*
2 Nils Kristian Johansen Nesna 48 50 46 92 236 8*
3 Lisa Nilsen Røvassdalen 45 43 46 96 230 8*

Klasse ER-25 Skudd

1 Ida Hovind Dunderlandsdalen 49 50 50 99 248 16*
2 Simon Mula Korgen 50 50 46 98 244 6*
3 Adrian Hansen Røvassdalen 50 47 48 98 243 8*
4 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 47 47 49 100 243 7*
5 Christian S. Widsteen Alteren 47 50 48 96 241 12*
6 Bjørn Erik Fisktjønmo Røvassdalen 47 49 47 98 241 11*
7 Karl-Petter Grønli Mo skytterlag 47 48 47 95 237 2*
8 Andre Ivar Nilsen Røvassdalen 48 49 48 90 235 6*
9 John Martin Johnsen Nesna 49 47 44 92 232 3*
10 Lars Nilsen Røvassdalen 46 40 45 93 224 3*
11 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 40 47 48 66 201 5*

Klasse J-25 Skudd

1 Martin Hillestad Røvassdalen 50 47 50 98 245 9*
2 Emil Johan Hansen Bjøllånes 50 50 50 95 245 8*
3 Beate Nordås Austerbygda 50 47 50 97 244 15*
4 Ane Tømmervik Røvassdalen 50 47 49 97 243 13*
5 Ole Utland Røvassdalen 50 46 49 98 243 11*
6 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 49 47 50 96 242 12*
7 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 49 47 49 97 242 8*
8 Morten Nikolai Sandstedt Mo skytterlag 49 48 50 95 242 5*
9 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 50 44 49 95 238 4*
10 Ingrid Larsen Alteren 47 45 46 90 228 3*
11 Christer Lorentsen Røvassdalen 46 35 46 87 214 4*

Klasse V65-25 Skudd

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 50 50 50 100 250 16*
2 Gunnbjørn Fagervik Mosjøen 47 50 50 100 247 15*
2 Gunnstein Garnes Mo skytterlag 50 50 48 99 247 15*
4 Kjell Meisfjordskar Røvassdalen 50 49 47 99 245 13*
5 Martin Yttervik Alteren 49 50 49 97 245 12*
6 Tore Bjørnar Thoresen Korgen 50 49 49 97 245 11*

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 50 50 49 100 249 17*
2 Egil Silåmo Dunderlandsdalen 50 48 50 99 247 15*
3 Gudmund Røstad Fagervika 50 50 49 98 247 12*
4 Roald Parelius Nesna 50 48 48 98 244 11*
5 Eivind Leirvik Hemnes og Sør-Rana 49 49 46 97 241 7*
6 Magnus Hammerø Nesna 46 46 44 88 224 3*

25 skudd 200 Meter

Klasse 2-25 Skudd

1 Lita Olsen Røvassdalen 48 48 47 95 238 5*
2 Elisabeth Karen Amundsen Mo skytterlag 49 44 48 94 235 4*
3 Lillian Herring Austerbygda 49 46 47 90 232 2*
4 Asmund O Amundsen Mo skytterlag 48 42 47 88 225 5*
5 Inger Robertsen Røvassdalen 48 39 47 89 223 5*

Klasse 3-25 Skudd

1 Johanne Marie Amundsen Mo skytterlag 50 44 47 93 234 5*
2 Leif Engset Alteren 48 38 47 88 221 4*
3 Ludvig Fagervik Nesna 47 39 46 87 219 3*
4 Frode Sandstedt Mo skytterlag 47 34 42 89 212 4*
5 Hilmar Johansen Nesna 45 39 43 83 210 0*
6 Reidar Sivertsen Mo skytterlag 48 29 43 89 209 2*
7 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 49 32 47 77 205 6*
8 Svein Abelsen Dunderlandsdalen 41 25 40 66 172 2*

Klasse 4-25 Skudd

1 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 50 45 48 94 237 10*
2 Ben Helland Alteren 50 49 46 92 237 3*
3 Jostein Rørvik Mosjøen 47 45 46 96 234 5*
4 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 48 45 46 94 233 3*
5 Anders Rakvaag Bjøllånes 48 45 46 93 232 4*
6 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 49 41 46 93 229 5*
7 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 49 42 45 93 229 4*
8 Arne Steinfjell Alteren 49 40 48 92 229 1*
9 Emil Tømmervik Røvassdalen 48 40 47 93 228 6*
10 Nils Johan Johansen Nesna 49 41 47 90 227 2*
11 Børge Søreng Nesna 48 38 47 91 224 2*
12 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 47 41 45 88 221 3*

Klasse 5-25 Skudd

1 Marius Hagfors Austerbygda 50 48 49 95 242 13*
2 Tom Karlsen Røvassdalen 50 48 45 95 238 8*
3 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 50 46 47 95 238 8*
4 Espen Leirvik Hemnes og Sør-Rana 49 45 47 91 232 3*
5 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 48 46 48 86 228 5*
6 Ørjan Hansen Dunderlandsdalen 50 37 47 90 224 3*

Klasse V55-25 Skudd

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 50 47 50 99 246 7*

 

MLRes - www.megalink.no 22:21 - 19.05.2010