| Henrik Tønder | Nesna | 47 48 49 97 | 241 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørgen S.Lauritzen | Nesna | 31 31 43 84 | 189 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lina Brox Sandnes | Nesna | 46 49 49 94 | 238 | 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanja Skog Hermansen | Nesna | 46 46 46 91 | 229 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 250 | 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X*=50 ***XX=50 XXXXX=50 XX****X*X*=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 247 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9XXXX=49 X*X*9=49 X*X9X=49 X*X*X**X*X=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sindre August Strøm | Alteren | 240 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X*9=49 XX9X*=49 X9X9*=48 9**X99*X89= 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Birger Nordås | Austerbygda | 238 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X9*X=49 X99*X=48 **XX9=49 X9X99*9X6X= 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nora Johansen | Nesna | 234 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99X9X=47 9X9X9=47 9X79X=45 99X*9*9*9X= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gina Kristine Johansen | Nesna | 232 | 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8XX98=45 99XX9=47 **8X7=45 9XX9*98X**= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Håkon Pedersen | Røvassdalen | 232 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89XXX=47 9XX89=46 8X99X=46 *999X9X999= 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Marianne Tønder | Nesna | 202 | 0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87888=39 78788=38 78999=42 9699998888= 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andre Nilsen | Dunderlandsdalen | 249 | 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X**X=50 X*X9X=49 XXX**=50 *XX**X**XX=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 247 | 16* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *9XX*=49 9****=49 XXX*X=50 ******9***= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lisa Kristina Nilsen | Dunderlandsdalen | 247 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9*XX9=48 XXX**=50 XX**X=50 XX*XX9XX**= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Adrian Hansen | Dunderlandsdalen | 246 | 17* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **X**=50 *X*9*=49 *****=50 *9*8X*X*X*= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Martin Johnsen | Nesna | 246 | 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*9*9=48 ***X*=50 9*XXX=49 X*X**XXX*9= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Endre Danielsen | Fagervika | 243 | 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X*X**=50 9X9**=48 999X9=46 X**9X*XX**= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 233 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9XX9=48 8*X9X=47 98999=44 XX9X9XX97X= 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Beate Nordås | Austerbygda | 248 | 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X***=50 XX99X=48 *XXX*=50 X*X**X****=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingrid Larsen | Alteren | 245 | 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X9***=49 9X*X*=49 9X**X=49 X*9*9XXXX*= 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 245 | 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX***=50 X**X9=49 *9*X*=49 9X9X9XXXX*= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 244 | 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XX**=50 X*X*X=50 *9XX*=49 **X99**X*7= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 244 | 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X***X=50 9*X99=47 XX***=50 9X9X*9****= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole Utland | Røvassdalen | 243 | 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X****=50 9XXX9=48 *XXX9=49 X*9999*X*X= 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 230 | 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*XX=50 99989=44 X*9XX=49 9988999899= 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 249 | 20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X*X*=50 *****=50 ****9=49 *X***X****=100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin yttervik | Alteren | 249 | 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X****=50 XX*X*=50 XX***=50 9X*X**XXXX= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 247 | 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX9X=49 X9*XX=49 *XXX*=50 *X***XX9**= 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gudmund Røstad | Fagervika | 243 | 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***9*=49 X9XXX=49 ***99=48 **9**9*X*9= 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 238 | 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X6X9=45 *XX9X=49 X9XX*=49 X99X*99**9= 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesterskap 100M
| 1 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 50 50 50 100 100 | 350 | 16* |
| 2 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 49 49 49 100 98 | 345 | 15* |
| 3 | Birger Nordås | Austerbygda | 49 48 49 92 93 | 331 | 7* |
| 4 | Nora Johansen | Nesna | 47 47 45 95 91 | 325 | 4* |
| 5 | Håkon Pedersen | Røvassdalen | 47 46 46 93 90 | 322 | 3* |
| 6 | Gina Kristine Johansen | Nesna | 45 47 45 95 86 | 318 | 9* |
| 7 | Sindre August Strøm | Alteren | 49 49 48 94 47 | 287 | 9* |
| 8 | Marianne Tønder | Nesna | 39 38 42 83 82 | 284 | 0* |
| 1 | Lisa Kristina Nilsen | Dunderlandsdalen | 48 50 50 99 100 | 347 | 11* |
| 2 | Adrian Hansen | Dunderlandsdalen | 50 49 50 97 100 | 346 | 25* |
| 3 | Andre Nilsen | Dunderlandsdalen | 50 49 50 100 97 | 346 | 14* |
| 4 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 49 49 50 99 96 | 343 | 22* |
| 5 | Endre Danielsen | Fagervika | 50 48 46 99 99 | 342 | 16* |
| 6 | John Martin Johnsen | Nesna | 48 50 49 99 87 | 333 | 11* |
| 7 | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 48 47 44 94 | 233 | 1* |
| 1 | Beate Nordås | Austerbygda | 50 48 50 100 97 | 345 | 17* |
| 2 | Ingrid Larsen | Alteren | 49 49 49 98 100 | 345 | 15* |
| 3 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 50 47 50 97 100 | 344 | 18* |
| 4 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 50 50 49 95 99 | 343 | 16* |
| 5 | Mia Christin Pedersen | Røvassdalen | 50 49 49 97 98 | 343 | 12* |
| 6 | Ole Utland | Røvassdalen | 50 48 49 96 99 | 342 | 13* |
| 7 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 50 44 49 87 | 230 | 3* |
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 50 50 49 100 99 | 348 | 25* |
| 2 | Martin yttervik | Alteren | 50 50 50 99 98 | 347 | 16* |
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 49 49 50 99 99 | 346 | 14* |
| 2 | Gudmund Røstad | Fagervika | 49 49 48 97 98 | 341 | 17* |
| 3 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 45 49 49 95 96 | 334 | 9* |
Resultat 200M
| 1 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 239 | 7* | |
| X**9X=49 *X9**=49 X*9X9=48 XX999*8X99= 93 | |||||
| 2 | Kine Bekkevold | Austerbygda | 233 | 5* | |
| 8X9*9=46 X*9X*=49 99*9*=47 X9X9899999= 91 | |||||
| 3 | Gunther Haas | Austerbygda | 231 | 3* | |
| X9X*8=47 99XX9=47 *8X9X=47 999X*99988= 90 | |||||
| 4 | Arve Strøm | Alteren | 224 | 1* | |
| 99X99=46 9889X=44 88998=42 9X9X*99989= 92 | |||||
| 1 | Lillian Herring | Austerbygda | 231 | 4* | |
| 9X**X=49 87889=40 9XXX*=49 X9998X*X99= 93 | |||||
| 2 | Christer Lorentsen | Røvassdalen | 216 | 4* | |
| 9X9*X=48 83798=35 X9*X*=49 8888*679XX= 84 | |||||
| 1 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 236 | 5* | |
| ***X*=50 9878X=42 X99XX=48 9X99XXXX*9= 96 | |||||
| 2 | Verner Yttervoll | Nesna | 228 | 7* | |
| ***X*=50 78878=38 9**XX=49 788X*9X9XX= 91 | |||||
| 3 | Kristoffer Røstad Martinsen | Fagervika | 224 | 5* | |
| *X**X=50 88757=35 9X9X9=47 8X979X9*X*= 92 | |||||
| 4 | Leif Engseth | Aldersund | 219 | 2* | |
| *X99X=48 88888=40 X997X=45 887*8X799X= 86 | |||||
| 5 | Ludvig Fagervik | Nesna | 218 | 4* | |
| X*9X*=49 8795X=39 9**XX=49 7789878999= 81 | |||||
| 6 | Geir Remmen | Nesna | 210 | 4* | |
| XX99*=48 6777_=27 *9X9*=48 8*7XX79899= 87 | |||||
| 1 | Morten Eriksen | Mosjøen | 239 | 7* | |
| *X*X*=50 8X989=44 *X*XX=50 *8999XX*XX= 95 | |||||
| 2 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 233 | 6* | |
| *X*XX=50 99979=43 99XX9=47 9889*X*9**= 93 | |||||
| 3 | Stefan Røstad | Fagervika | 230 | 5* | |
| 8*XXX=48 7X899=43 9*9*X=48 89X899*99*= 91 | |||||
| 4 | Jonny Innvær | Bremnes | 229 | 3* | |
| *X*XX=50 998*X=46 X99X8=46 977X999X89= 87 | |||||
| 5 | Børge Søreng | Nesna | 227 | 3* | |
| 9**XX=49 89889=42 8XXXX=48 *X78989999= 88 | |||||
| 6 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 221 | 1* | |
| 9XX99=47 99899=44 8*898=43 786X9X99X9= 87 | |||||
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 246 | 12* | |
| 9X***=49 *XX*X=50 *X**X=50 8*X9**XX*X= 97 | |||||
| 2 | Marius Hagfors | Austerbygda | 243 | 11* | |
| ****X=50 9XX9X=48 **X9X=49 9*X9*9*9**= 96 | |||||
| 3 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 237 | 7* | |
| X*X*9=49 99X88=44 9XX*9=48 899*X**XX*= 96 | |||||
| 4 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 237 | 4* | |
| XX*XX=50 99X98=45 9X*99=47 X8**XX9X99= 95 | |||||
| 5 | Nils Johan Johansen | Nesna | 233 | 3* | |
| XX**9=49 97XX9=45 X9*X9=48 999X898X9X= 91 | |||||
| 6 | Ben Helland | Alteren | 232 | 8* | |
| ***9X=49 989*X=46 **989=46 797X9X*9X*= 91 | |||||
| 7 | Stian Røstad | Fagervika | 232 | 3* | |
| *X99X=48 9*899=45 99X99=46 8X999X9*9X= 93 | |||||
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 250 | 11* | |
| XXX*X=50 XXX*X=50 **X*X=50 X**X*XX***=100 | |||||
| 2 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 234 | 4* | |
| X**99=48 *9999=46 999XX=47 X99*XX979X= 93 | |||||
Mesterskap 200M
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | 49 50 50 97 99 | 345 | 15* |
| 2 | Marius Hagfors | Austerbygda | 5 | 50 48 49 96 99 | 342 | 18* |
| 3 | Ørjan Hansen | Dunderlandsdalen | 5 | 49 44 48 96 98 | 335 | 11* |
| 4 | Morten Eriksen | Mosjøen | 4 | 50 44 50 95 96 | 335 | 9* |
| 5 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 3 | 50 42 48 96 99 | 335 | 7* |
| 6 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 5 | 50 45 47 95 97 | 334 | 7* |
| 7 | Nils Johan Johansen | Nesna | 5 | 49 45 48 91 99 | 332 | 7* |
| 8 | Stian Røstad | Fagervika | 5 | 48 45 46 93 98 | 330 | 5* |
| 9 | Ben Helland | Alteren | 5 | 49 46 46 91 97 | 329 | 11* |
| 10 | Stefan Røstad | Fagervika | 4 | 48 43 48 91 97 | 327 | 9* |
| 11 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 4 | 50 43 47 93 92 | 325 | 7* |
| 12 | Børge Søreng | Nesna | 4 | 49 42 48 88 98 | 325 | 5* |
| 13 | Kristoffer Røstad Martinsen | Fagervika | 3 | 50 35 47 92 98 | 322 | 7* |
| 14 | Verner Yttervoll | Nesna | 3 | 50 38 49 91 90 | 318 | 8* |
| 15 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 4 | 47 44 43 87 97 | 318 | 3* |
| 16 | Jonny Innvær | Bremnes | 4 | 50 46 46 87 88 | 317 | 3* |
| 17 | Leif Engseth | Aldersund | 3 | 48 40 45 86 | 219 | 2* |
| 18 | Ludvig Fagervik | Nesna | 3 | 49 39 49 81 | 218 | 4* |
| 19 | Geir Remmen | Nesna | 3 | 48 27 48 87 | 210 | 4* |
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 50 50 50 100 96 | 346 | 13* |
| 2 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 48 46 47 93 90 | 324 | 4* |
| 1 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 49 49 48 93 | 239 | 7* |
| 2 | Kine Bekkevold | Austerbygda | 46 49 47 91 | 233 | 5* |
| 3 | Gunther Haas | Austerbygda | 47 47 47 90 | 231 | 3* |
| 4 | Arve Strøm | Alteren | 46 44 42 92 | 224 | 1* |
| 1 | Lillian Herring | Austerbygda | 49 40 49 93 | 231 | 4* |
| 2 | Christer Lorentsen | Røvassdalen | 48 35 49 84 | 216 | 4* |
| MLRes - www.megalink.no | 22:51 - 25.05.2011 |