| 1 | Anne Sofie Røstad Martinsen | Fagervika | 47 45 43 88 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Georg F. Remmen | Nesna | 45 44 42 89 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joachim Johansen | Nesna | 41 41 39 82 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Olsen | Nesna | 46 42 40 82 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 38 44 43 82 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sander Skogsøy | Nesna | 31 38 27 74 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Simon Røstad | Fagervika | 45 44 37 81 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vanja Hartviksen | Fagervika | 35 40 48 90 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ørjan S. Karlsen | Røvassdalen | 47 49 46 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pia Nilsen | Fagervika | 37 42 39 75 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jørgen Aakre | Nesna | 49 50 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Lauritzen | Nesna | 49 49 46 96 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørnar Moe Remmen | Nesna | 46 46 47 85 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stefan Røstad | Fagervika | 50 47 50 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krisoffer Røstad Martinsen | Fagervika | 50 47 49 95 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stian Røstad | Fagervika | 49 44 50 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gudmund Røstad | Fagervika | 49 48 49 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 48 48 49 99 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Solum | Nesna | 49 46 50 94 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Per Roger Rydland | Røvassdalen | 49 48 48 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mari Sandviken | Nesna | 49 42 49 93 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vegard Bech | Nesna | 44 36 37 68 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ludvig Fagervik | Nesna | 46 34 46 87 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Åge Remmen | Nesna | 46 32 47 81 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Børge Søreng | Nesna | 46 45 45 84 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harry Nilsen | Fagervika | 43 45 46 82 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 49 45 48 93 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Tønder | Nesna | 48 43 49 92 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roald Parelius | Bodø Østre | 47 46 48 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Terje Røstad | Fagervika | 48 45 49 89 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Johan Johansen | Nesna | 47 45 46 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 47 49 48 94 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 5 | 238 | |
| 99X9X=47 *XX9*=49 9XX9X=48 XX*8*9*999= 94 | |||||
| 2 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 4 | 235 | |
| XXXX9=49 XX988=45 *X99*=48 999X9999XX= 93 | |||||
| 3 | Geir Tønder | Nesna | 4 | 232 | |
| 9X*X9=48 99898=43 *X9XX=49 996XXXXX99= 92 | |||||
| 4 | Roald Parelius | Bodø Østre | 4 | 232 | |
| 9*9X9=47 9*999=46 *9X9X=48 98997X*X*9= 91 | |||||
| 5 | Terje Røstad | Fagervika | 4 | 231 | |
| XX99X=48 X9989=45 X9XXX=49 98978X9X*9= 89 | |||||
| 6 | Nils Johan Johansen | Nesna | 4 | 231 | |
| XX999=47 989*9=45 8X99X=46 X9X999X999= 93 | |||||
| 7 | Børge Søreng | Nesna | 3 | 220 | |
| 999X9=46 99*89=45 7*99*=45 78*877X999= 84 | |||||
| 8 | Harry Nilsen | Fagervika | 3 | 216 | |
| 9X888=43 99999=45 9X*98=46 988X999*X_= 82 | |||||
| 9 | Ludvig Fagervik | Nesna | 2 | 213 | |
| 9999X=46 49777=34 X9999=46 769X8X999*= 87 | |||||
| 10 | Geir Åge Remmen | Nesna | 2 | 206 | |
| 9999X=46 48857=32 9XX99=47 58X8898988= 81 | |||||
MLRes - www.megalink.no