Mesterskap

Mesterskap Rekrutt

1 Simon Mula Korgen 48 50 48 100 246 11*
2 Adrian Hansen Røvassdalen 47 50 50 98 245 8*
3 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 48 48 48 96 240 3*
4 Andre Nilsen Røvassdalen 49 47 48 95 239 4*
5 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 46 48 46 97 237 5*
6 Simon Røstad Fagervika 48 46 49 93 236 3*
7 Lisa Nilsen Røvassdalen 49 47 46 91 233 1*
8 Birger Nordås Austerbygda 44 47 44 92 227 2*
9 Martin Holst Nybakk Røvassdalen 45 46 46 89 226 1*
10 Lars Nilsen Røvassdalen 45 42 47 85 219 2*
11 David Iversen Fagervika 41 37 47 89 214 1*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Ane Tømmervik Røvassdalen 50 50 50 100 250 14*
2 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 50 49 50 99 248 10*
3 Martin Olsen Nesna 50 49 50 99 248 6*
4 Ida Hovind Dunderlandsdalen 47 50 49 99 245 17*
5 Morten Nikolai Sandstedt Mo skytterlag 48 48 49 98 243 6*
6 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 50 45 49 98 242 6*
7 Martin Hillestad Røvassdalen 48 46 49 98 241 7*

Mesterskap Junior

1 Anna-Kristine Myran Mosjøen 50 50 50 100 250 18*
2 Lars Lauritsen Nesna 50 48 50 99 247 12*
3 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 50 49 49 98 246 12*
4 Emil Johan Hansen Bjøllånes 50 46 49 98 243 8*
5 Beate Nordås Austerbygda 50 45 50 97 242 8*
6 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 50 45 50 96 241 9*
7 Christer Lorentsen Røvassdalen 50 44 47 95 236 5*

Mesterskap V65

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 48 50 50 100 248 13*
2 Steinar Nilsen Svenningdal 49 50 50 98 247 8*
3 Tore B Thoresen Korgen 49 49 48 100 246 7*
4 Trond Brennhaug Svenningdal 50 47 48 97 242 11*
5 Sverre Widsteen Alteren 49 49 49 94 241 6*

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 49 50 49 100 248 11*
2 Roald Parelius Nesna 50 49 49 98 246 8*
3 Olav Herring Fustvatn 48 47 50 98 243 10*
4 Gudmund Røstad Fagervika 49 50 48 96 243 7*
5 Magnus Hammerø Nesna 47 43 48 92 230 2*

Mesterskap Klasse 1

1 Alf Ole Reinholdsen Nesna 49 50 47 96 242 4*
2 Vegard Krutnes Mosjøen 45 47 50 94 236 1*
3 Unni Måsøy Nesna 41 41 49 90 221 3*

Mesterskap Klasse 2

1 Lillian Herring Austerbygda 50 44 49 88 231 4*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Stian Røstad Fagervika 48 48 50 98 244 12*
2 Marius Hagfors Austerbygda 49 45 50 98 242 7*
2 Raymond Eliassen Storsteinnes 50 47 48 97 242 7*
4 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 49 45 50 97 241 7*
5 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 48 48 49 95 240 2*
6 Morten Eriksen Mosjøen 49 45 49 94 237 6*
7 Frode Albertsen Mosjøen 46 46 49 95 236 7*
8 Bjørn Brattbakk Mosjøen 49 45 48 94 236 4*
9 Harry Nilsen Fagervika 47 44 49 96 236 3*
10 Nils Johan Johansen Nesna 49 46 50 90 235 3*
11 Geir Larsen Dunderlandsdalen 48 44 48 95 235 2*
12 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 49 45 46 94 234 3*
13 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 46 48 48 92 234 0*
14 Terje Røstad Fagervika 48 44 48 93 233 6*
15 Anders Rakvaag Bjøllånes 48 42 48 94 232 4*
16 Idar Fagerjord Røvassdalen 47 45 48 91 231 5*
17 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 49 41 49 92 231 4*
18 Jørn Sandstedt Mo skytterlag 48 44 47 92 231 4*
19 Lars Petter Bendiksen Korgen 46 44 48 93 231 3*
20 Alexander Albertsen Mosjøen 48 43 47 91 229 4*
21 Geir Åge Remmen Nesna 49 46 47 86 228 4*
22 Stefan Røstad Fagervika 48 46 46 88 228 3*
23 Ludvig fagervik Nesna 45 43 49 91 228 2*
24 Bjørn Erik Anderson Bjøllånes 49 45 46 87 227 0*
25 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 50 36 48 92 226 4*
26 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 47 43 45 88 223 5*
27 Børge Søreng Nesna 44 41 44 93 222 3*
28 Hilmar Johansen Nesna 43 41 47 90 221 0*
29 Leif Engseth Alteren 49 35 49 87 220 4*
30 Harald Rødal Bjøllånes 46 39 47 88 220 4*
31 Hans Gullesen Alteren 46 34 47 85 212 2*

Mesterskap V55

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 50 47 49 97 243 7*
2 Edmund Eriksen Mosjøen 49 48 48 94 239 4*

 

25 Skudd

Klasse ASP-25 Skudd

Andreas Osen Nesna 223 1*
X8*7X=45 996X9=43 8899X=44 9X69X9XXX8= 91
Gina Kristine Johansen Nesna 190 0*
77979=39 87779=38 89897=41 587XX29597= 72
Ingvild Tømmervik Røvassdalen 238 5*
*X*X9=49 *9X99=47 *7X99=45 X*X9X99XXX= 97
Nora Johansen Nesna 220 1*
99789=42 88859=38 9889X=44 9XX*9X8XXX= 96
Ole Kristian Pedersen Røvassdalen 232 4*
8*99X=46 8*XXX=48 99XX*=48 89*9999X98= 90
Stian Edvardsen Fagervika 193 1*
877*8=40 X5889=40 79995=39 8548X7598X= 74
Thomas Edvardsen Fagervika 208 3*
X78*8=43 8898*=43 9*639=37 68X7X989X8= 85

Klasse R-25 Skudd

1 Simon Mula Korgen 246 11*
9**9X=48 *XXXX=50 99*X*=48 XX******XX=100
2 Adrian Hansen Røvassdalen 245 8*
XX999=47 X*XX*=50 *X*XX=50 X9XX****X9= 98
3 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 240 3*
X*X99=48 X9X9X=48 *X99X=48 XX9*X9X9X9= 96
4 Andre Nilsen Røvassdalen 239 4*
X9X*X=49 99X*9=47 X99XX=48 9*X*9XX999= 95
5 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 237 5*
999X9=46 9XX*9=48 999X9=46 *9*X*9X9*X= 97
6 Simon Røstad Fagervika 236 3*
*9XX9=48 89X9X=46 9X**X=49 9X999XX999= 93
7 Lisa Nilsen Røvassdalen 233 1*
X9*XX=49 99X9X=47 8XX8X=46 X998X99999= 91
8 Birger Nordås Austerbygda 227 2*
98X89=44 X9*99=47 X9898=44 99X98X9*8X= 92
9 Martin Holst Nybakk Røvassdalen 226 1*
99999=45 9*9X8=46 89X9X=46 98X7X999X8= 89
10 Lars Nilsen Røvassdalen 219 2*
9998*=45 99987=42 99XX9=47 8X*9989976= 85
11 David Iversen Fagervika 214 1*
99896=41 99559=37 7XXXX=47 9X99*99897= 89

Klasse ER-25 Skudd

1 Ane Tømmervik Røvassdalen 250 14*
X*XXX=50 *X**X=50 **XX*=50 X****X*X**=100
2 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 248 10*
*X***=50 XX9*X=49 XX**X=50 *9XXX*X*XX= 99
3 Martin Olsen Nesna 248 6*
XXXX*=50 9X*XX=49 XXXX*=50 XXXX*9XX**= 99
4 Ida Hovind Dunderlandsdalen 245 17*
999X*=47 **X*X=50 *9***=49 *********9= 99
5 Morten Nikolai Sandstedt Mo skytterlag 243 6*
X9XX9=48 X*9*9=48 XX*X9=49 9XXX**X*X9= 98
6 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 242 6*
XXX**=50 *9998=45 X*9XX=49 X*XXXXX9*9= 98
7 Martin Hillestad Røvassdalen 241 7*
*99XX=48 99X99=46 X*9**=49 X*X9XX**X9= 98

Klasse J-25 Skudd

1 Anna-Kristine Myran Mosjøen 250 18*
***X*=50 ***X*=50 *****=50 X*X***XXX*=100
2 Lars Lauritsen Nesna 247 12*
*XXXX=50 *X*99=48 X***X=50 ****9*X*XX= 99
3 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 246 12*
*X**X=50 *X9XX=49 ****9=49 X**99*X*XX= 98
4 Emil Johan Hansen Bjøllånes 243 8*
X*X*X=50 X99*8=46 X9*XX=49 9X*X9X**X*= 98
5 Beate Nordås Austerbygda 242 8*
X*XX*=50 X8999=45 *X***=50 9X99XX**XX= 97
6 Jim Henrik Olsen Røvassdalen 241 9*
*****=50 8999X=45 X**XX=50 9X9X9*X*9X= 96
7 Christer Lorentsen Røvassdalen 236 5*
X*XXX=50 999X7=44 99**9=47 97X*XX*9XX= 95

Klasse V65-25 Skudd

1 Gudmund Røsdal Mosjøen 248 13*
*9*X9=48 *X*X*=50 X*X*X=50 **XX*X*X**=100
2 Steinar Nilsen Svenningdal 247 8*
X9*XX=49 X*XXX=50 XX**X=50 **X*X*99XX= 98
3 Tore B Thoresen Korgen 246 7*
9X**X=49 *XX*9=49 X99XX=48 **XXXXX*XX=100
4 Trond Brennhaug Svenningdal 242 11*
**X**=50 999X*=47 99X**=48 9*X9*X*X9*= 97
5 Sverre Widsteen Alteren 241 6*
X*XX9=49 XX9X*=49 X9X**=49 9X9*99*99X= 94

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 248 11*
9*X**=49 **X*X=50 *X9XX=49 XX**XX*X*X=100
2 Roald Parelius Nesna 246 8*
*XXX*=50 *9XXX=49 *9*XX=49 XX**X9X9X*= 98
3 Olav Herring Fustvatn 243 10*
*9X9*=48 *99X9=47 X**X*=50 X99X**X**X= 98
4 Gudmund Røstad Fagervika 243 7*
*9XX*=49 *X**X=50 99*X*=48 99XXX9XX9X= 96
5 Magnus Hammerø Nesna 230 2*
8X9XX=47 89998=43 9*9XX=48 9999X899*X= 92

Klasse 1-25 Skudd

1 Alf Ole Reinholdsen Nesna 242 4*
XXXX9=49 XXX**=50 X999X=47 *999XX9XX*= 96
2 Vegard Krutnes Mosjøen 236 1*
8X999=45 *98XX=47 XXXXX=50 XX9X9X99X8= 94
3 Unni Måsøy Nesna 221 3*
97889=41 89996=41 *X9X*=49 98X9999*89= 90

Klasse 2-25 Skudd

1 Lillian Herring Austerbygda 231 4*
X**X*=50 99989=44 X9XX*=49 6999999X99= 88

Klasse 3-25 Skudd

1 Geir Åge Remmen Nesna 228 4*
*X*9*=49 9XX98=46 8XXX9=47 7X688*999X= 86
2 Ludvig fagervik Nesna 228 2*
9X998=45 X8988=43 *X*X9=49 X8979XXX99= 91
3 Bjørn Erik Anderson Bjøllånes 227 0*
XXXX9=49 899X9=45 89X9X=46 99X6999998= 87
4 Hilmar Johansen Nesna 221 0*
89998=43 87998=41 99X9X=47 7X79XX9X99= 90
5 Leif Engseth Alteren 220 4*
XX9XX=49 88568=35 *9**X=49 8X775*XXXX= 87
6 Harald Rødal Bjøllånes 220 4*
8X*99=46 58989=39 89X*X=47 99796X9**9= 88
7 Hans Gullesen Alteren 212 2*
X9999=46 73798=34 999**=47 8889899989= 85

Klasse 4-25 Skudd

1 Stian Røstad Fagervika 244 12*
9*9**=48 XX99*=48 X*X**=50 X*99**XX**= 98
2 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 240 2*
XX9X9=48 XX99X=48 *9XXX=49 *99X9XXX99= 95
3 Frode Albertsen Mosjøen 236 7*
X9999=46 X*989=46 ****9=49 9X99X**X99= 95
4 Bjørn Brattbakk Mosjøen 236 4*
XX**9=49 9X8*8=45 X*9X9=48 99X9X9X9X9= 94
5 Harry Nilsen Fagervika 236 3*
9X99X=47 89999=44 X*XX9=49 89XX9X*XX*= 96
6 Nils Johan Johansen Nesna 235 3*
9X*XX=49 X99X8=46 XXXXX=50 98889*99X*= 90
7 Geir Larsen Dunderlandsdalen 235 2*
9X9XX=48 99998=44 9XXX9=48 99*99*XXX9= 95
8 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 234 3*
X9X**=49 99X89=45 8*X99=46 97XX9XX9XX= 94
9 Terje Røstad Fagervika 233 6*
*8***=48 *X978=44 X9XX9=48 99999X99*X= 93
10 Anders Rakvaag Bjøllånes 232 4*
X99XX=48 88899=42 X9XX9=48 9*89*X**99= 94
11 Idar Fagerjord Røvassdalen 231 5*
9*99*=47 999*8=45 *XX99=48 889X*9999X= 91
12 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 231 4*
XXX*9=49 79889=41 *X*X9=49 9X898*XX99= 92
13 Jørn Sandstedt Mo skytterlag 231 4*
99X*X=48 99989=44 X999*=47 989998*XX*= 92
14 Lars Petter Bendiksen Korgen 231 3*
*9999=46 X8899=44 *X*99=48 XXX9998X99= 93
15 Alexander Albertsen Mosjøen 229 4*
99**X=48 97999=43 999*X=47 X988999*9X= 91
16 Stefan Røstad Fagervika 228 3*
*9*X9=48 999X9=46 99X99=46 89899*96XX= 88
17 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 226 4*
X**XX=50 85896=36 X9*X9=48 X999899*X9= 92
18 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 223 5*
*99*9=47 9*789=43 9XXX6=45 9896899X**= 88
19 Børge Søreng Nesna 222 3*
X888*=44 68999=41 X8*88=44 9X*99X9999= 93

Klasse 5-25 Skudd

1 Marius Hagfors Austerbygda 242 7*
**XX9=49 99999=45 XXX*X=50 XX*9X*9**X= 98
1 Raymond Eliassen Storsteinnes 242 7*
XX***=50 9XX99=47 9XX9X=48 X9*X9X9***= 97
3 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 241 7*
9****=49 99999=45 XX*X*=50 99X9XXXX*X= 97
4 Morten Eriksen Mosjøen 237 6*
X***9=49 979XX=45 X*9XX=49 999X8*XX9*= 94
5 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 234 0*
9999X=46 X99XX=48 99XXX=48 99X9999X99= 92

Klasse V55-25 Skudd

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 243 7*
XX*X*=50 X9X99=47 9XX**=49 X9X99*X*X*= 97
2 Edmund Eriksen Mosjøen 239 4*
9X***=49 9X9XX=48 9XXX9=48 9999*X9XX9= 94

Lagskyting

Lagskyting LS Open 2009

 
1 Dunderlandsdalen 716 (11*)  
  Tommy Opdalshei (5) 241 (7*)  
  Trond Hjertås (4) 240 (2*)  
  Geir Larsen (4) 235 (2*)  
 
2 Mosjøen 709 (17*)  
  Morten Eriksen (5) 237 (6*)  
  Bjørn Brattbakk (4) 236 (4*)  
  Frode Albertsen (4) 236 (7*)  
 
3 Fagervika 705 (21*)  
  Terje Røstad (4) 233 (6*)  
  Stian Røstad (4) 244 (12*)  
  Stefan Røstad (4) 228 (3*)  
 
4 Bjøllånes 689 (12*)  
  Anders Rakvaag (4) 232 (4*)  
  Fred Jarl Hansen (4) 234 (3*)  
  Karen Charlotte Hansen (4) 223 (5*)  
 
5 Nesna 1 678 (6*)  
  Nils Johan Johansen (4) 235 (3*)  
  Børge Søreng (4) 222 (3*)  
  Hilmar Johansen (3) 221 (0*)  
 
6 Røvassdalen 465 (4*)  
  Kine Svartisdal Karlsen (5) 234 (0*)  
  Ida Kristine Fagerjord (4) 231 (4*)  
       
 
7 Nesna 2 456 (6*)  
  Geir Åge Remmen (3) 228 (4*)  
  Ludvig fagervik (3) 228 (2*)  
       

 

 

 

MLRes - www.megalink.no 20:04 - 15.11.2009