| 1 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 49 48 50 98 | 245 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 48 48 50 97 | 243 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lisa Kirstina Nilsen | Røvassdalen | 50 50 49 94 | 243 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 46 47 50 99 | 242 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Endre Danielsen | Fagervika | 47 48 50 95 | 240 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Birger Nordås | Austerbygda | 46 48 48 96 | 238 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henrik Lyngås | Nesna | 46 46 48 95 | 235 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stian Edvartsen | Fagervika | 46 48 44 91 | 229 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adrian Hansen | Røvassdalen | 50 50 49 98 | 247 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 48 50 50 98 | 246 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christian S. Widsteen | Alteren | 50 47 50 98 | 245 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | 47 49 49 99 | 244 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Andre Ivar Nilsen | Røvassdalen | 49 46 49 100 | 244 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stian Solvoll Larsen | Alteren | 49 47 49 95 | 240 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | David Iversen | Fagervika | 49 49 46 96 | 240 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | John Martin Johnsen | Nesna | 48 50 47 94 | 239 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | 47 47 48 97 | 239 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 43 46 46 91 | 226 | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tomas Edvartsen | Fagervika | 42 46 43 84 | 215 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 50 49 50 99 | 248 | 12* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Beate Nordås | Austerbygda | 50 50 50 98 | 248 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JimHenrik Olsen | Røvassdalen | 50 48 50 97 | 245 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 49 48 50 97 | 244 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingrid Larsen | Alteren | 50 48 50 96 | 244 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 46 48 49 96 | 239 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Utland | Røvassdalen | 47 47 48 97 | 239 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Christer Lorentsen | Røvassdalen | 50 42 49 92 | 233 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 50 49 48 97 | 244 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 49 48 47 99 | 243 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roald Parelius | Nesna | 49 50 50 98 | 247 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 49 50 49 98 | 246 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | 44 44 45 87 | 220 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vegard Krutnes | Mosjøen | 49 50 49 97 | 245 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 49 49 48 98 | 244 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carina Rødfjell | Bodø Østre | 42 45 44 86 | 217 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yngvar Kjønnås | Austerbygda | 48 48 49 95 | 240 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lillian Herring | Austerbygda | 50 42 50 95 | 237 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | 49 43 45 91 | 228 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lita Olsen | Røvassdalen | 45 36 47 94 | 222 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 50 47 50 97 | 244 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 50 49 49 96 | 244 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marius Hagfors | Austerbygda | 50 48 48 98 | 244 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 50 47 50 97 | 244 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 48 47 49 100 | 244 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 49 45 50 99 | 243 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 48 48 47 97 | 240 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 48 45 50 96 | 239 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Frode Albertsen | Mosjøen | 50 46 48 95 | 239 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stefan Røstad | Fagervika | 47 46 48 96 | 237 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Geir Tønder | Nesna | 47 47 48 95 | 237 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ida Kristine Fagerjord | Røvassdalen | 50 48 48 91 | 237 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 50 43 49 95 | 237 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Terje Røstad | Fagervika | 48 48 48 92 | 236 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nils Johan Johansen | Nesna | 48 47 48 93 | 236 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stian Røstad | Fagervika | 48 46 47 95 | 236 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Morten Eriksen | Mosjøen | 47 46 47 95 | 235 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 49 45 49 91 | 234 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 50 43 48 93 | 234 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Harry Nilsen | Fagervika | 47 45 48 93 | 233 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lars Lauritzen | Nesna | 49 42 48 90 | 229 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Børge Søreng | Nesna | 47 41 49 92 | 229 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hilmar Johansen | Nesna | 44 40 47 94 | 225 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Geir Åge Remmen | Nesna | 47 39 48 90 | 224 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Verner Yttervoll | Nesna | 45 39 48 91 | 223 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Harald Rødal | Bjøllånes | 47 45 47 83 | 222 | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ludvig Fagervik | Nesna | 46 36 45 92 | 219 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bjarne Iversen | Fagervika | 48 36 46 88 | 218 | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 50 48 50 97 | 245 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 48 45 49 99 | 241 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassevis
| Adrian Johan Olsen | Alteren | 222 | 2* | |
| 98999=44 88X79=42 X9X*9=48 999998*997= 88 | ||||
| Henrik Tønder | Nesna | 224 | 1* | |
| 9X8X9=46 9X88X=45 998XX=46 9898*88999= 87 | ||||
| Ingvild Tømmevik | Røvassdalen | 204 | 0* | |
| 88977=39 98998=43 X8989=44 99938X6888= 78 | ||||
| Nora Johansen | Nesna | 239 | 5* | |
| 9XX99=47 9*8*X=47 9X9X*=48 XX*9X*X99X= 97 | ||||
| Silje-Therese Iversen | Fagervika | 230 | 3* | |
| **999=47 9*XXX=49 99799=43 9X998X8X99= 91 | ||||
| 1 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 245 | 11* | |
| **9XX=49 X9**9=48 *XXX*=50 9*9X*X*X**= 98 | |||||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 243 | 7* | |
| *XX8X=48 XXX99=48 X*XX*=50 **999XX*X*= 97 | |||||
| 2 | Lisa Kirstina Nilsen | Røvassdalen | 243 | 7* | |
| XXXXX=50 *X**X=50 **9*X=49 X999XXX89*= 94 | |||||
| 4 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 242 | 6* | |
| X9999=46 999XX=47 XX*X*=50 *XXXX*X**9= 99 | |||||
| 5 | Endre Danielsen | Fagervika | 240 | 2* | |
| 9X99X=47 9XX9X=48 X*XXX=50 *999XX9XX9= 95 | |||||
| 6 | Birger Nordås | Austerbygda | 238 | 6* | |
| 99X*8=46 XX9*9=48 X*99X=48 9*9*XX9X*9= 96 | |||||
| 7 | Henrik Lyngås | Nesna | 235 | 5* | |
| 8*XX8=46 X989*=46 X**99=48 9X9XX*999X= 95 | |||||
| 8 | Stian Edvartsen | Fagervika | 229 | 4* | |
| 99X99=46 9XX9*=48 898X9=44 X9*9**6999= 91 | |||||
| 1 | Adrian Hansen | Røvassdalen | 247 | 7* | |
| XXX*X=50 *X*XX=50 XXX*9=49 X*9*9XXXX*= 98 | |||||
| 2 | Ida Hovind | Dunderlandsdalen | 246 | 9* | |
| 9***9=48 XX**X=50 XX*XX=50 X*99X*X*XX= 98 | |||||
| 3 | Christian S. Widsteen | Alteren | 245 | 13* | |
| XXX**=50 9*99X=47 X***X=50 X****9**9*= 98 | |||||
| 4 | Hjalmar Andersen | Dunderlandsdalen | 244 | 9* | |
| X999X=47 X9*XX=49 9XX**=49 *X*9X*X***= 99 | |||||
| 5 | Andre Ivar Nilsen | Røvassdalen | 244 | 8* | |
| 9XX*X=49 9999*=46 X9*XX=49 X*X*XX**X*=100 | |||||
| 6 | Stian Solvoll Larsen | Alteren | 240 | 9* | |
| X9*X*=49 8XX*9=47 **9XX=49 9X***9*999= 95 | |||||
| 7 | David Iversen | Fagervika | 240 | 6* | |
| X9*XX=49 XX*9X=49 8X*99=46 XX*9*X*999= 96 | |||||
| 8 | John Martin Johnsen | Nesna | 239 | 7* | |
| 9*9*X=48 *XXX*=50 *999X=47 99*9X*9X99= 94 | |||||
| 9 | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | 239 | 2* | |
| 999X*=47 XX999=47 9X*9X=48 XX99XXX9XX= 97 | |||||
| 10 | Lars Jørgen Nilsen | Røvassdalen | 226 | 0* | |
| 6X999=43 999X9=46 X9999=46 999X9X9998= 91 | |||||
| 11 | Tomas Edvartsen | Fagervika | 215 | 2* | |
| 89988=42 9999X=46 *X887=43 888*98689X= 84 | |||||
| 1 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 248 | 12* | |
| **X**=50 XX9XX=49 XX*XX=50 X*9X******= 99 | |||||
| 2 | Beate Nordås | Austerbygda | 248 | 10* | |
| *****=50 X**X*=50 XXXX*=50 9X*X9XXXXX= 98 | |||||
| 3 | JimHenrik Olsen | Røvassdalen | 245 | 9* | |
| XX**X=50 9X9XX=48 XX***=50 99X9*XX***= 97 | |||||
| 4 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 244 | 10* | |
| X*9*X=49 **X99=48 X*XX*=50 *99*9X*X*X= 97 | |||||
| 5 | Ingrid Larsen | Alteren | 244 | 6* | |
| XXX*X=50 9XX9*=48 **XX*=50 XX99XX9*9X= 96 | |||||
| 6 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 239 | 7* | |
| 9999*=46 XX99*=48 *XX9X=49 *X9999*X**= 96 | |||||
| 7 | Ole Utland | Røvassdalen | 239 | 4* | |
| 9*X99=47 X9X8X=47 99**X=48 9XXX*9XX9X= 97 | |||||
| 8 | Christer Lorentsen | Røvassdalen | 233 | 4* | |
| *XXXX=50 8*X95=42 X9XXX=49 *986XXXX*9= 92 | |||||
| 1 | Gudmund Røsdal | Mosjøen | 244 | 7* | |
| XX*XX=50 *9*XX=49 X9XX9=48 9*X**9XX*9= 97 | |||||
| 2 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 243 | 8* | |
| *XX*9=49 *8**X=48 8XX*9=47 *X*XX9XXXX= 99 | |||||
| 1 | Roald Parelius | Nesna | 247 | 6* | |
| **9XX=49 XXXXX=50 *XXXX=50 XX*X*9X*X9= 98 | |||||
| 2 | Oddvin Herseth | Nesna | 246 | 7* | |
| XX*9X=49 *X***=50 XXX9X=49 XX*XX*99XX= 98 | |||||
| 3 | Magnus Hammerø | Nesna | 220 | 1* | |
| 8998X=44 9*898=44 9998X=45 88899998X9= 87 | |||||
| 1 | Vegard Krutnes | Mosjøen | 245 | 8* | |
| XXXX9=49 *X*X*=50 XX9*X=49 *8XX**X9X*= 97 | |||||
| 2 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 244 | 10* | |
| **X*9=49 X*9**=49 X9X9*=48 *XX*X9*X9X= 98 | |||||
| 3 | Carina Rødfjell | Bodø Østre | 217 | 3* | |
| *868*=42 8X9X8=45 XX789=44 89*X699898= 86 | |||||
| 1 | Yngvar Kjønnås | Austerbygda | 240 | 5* | |
| XX9X9=48 99*XX=48 *9X*X=49 9X989X*XX*= 95 | |||||
| 2 | Lillian Herring | Austerbygda | 237 | 9* | |
| **X*X=50 99969=42 *X*X*=50 97X9***XXX= 95 | |||||
| 3 | Yngve Langfjell | Dunderlandsdalen | 228 | 6* | |
| 9*X**=49 89989=43 99999=45 989*9**899= 91 | |||||
| 4 | Lita Olsen | Røvassdalen | 222 | 3* | |
| 99999=45 57798=36 9X9*9=47 99X98*9*XX= 94 | |||||
| 1 | Lars Lauritzen | Nesna | 229 | 5* | |
| *X9*X=49 89889=42 *99**=48 79X97XX99X= 90 | |||||
| 2 | Hilmar Johansen | Nesna | 225 | 2* | |
| 98X98=44 99688=40 X99X9=47 X8X*999*X9= 94 | |||||
| 3 | Geir Åge Remmen | Nesna | 224 | 2* | |
| 9X99X=47 97995=39 X9X9X=48 X88X79*9*9= 90 | |||||
| 4 | Verner Yttervoll | Nesna | 223 | 3* | |
| 9989*=45 99858=39 9*X9X=48 88898XXX*X= 91 | |||||
| 5 | Harald Rødal | Bjøllånes | 222 | 0* | |
| X9X99=47 998X9=45 8XXX9=47 776X9X6X99= 83 | |||||
| 6 | Ludvig Fagervik | Nesna | 219 | 5* | |
| 7XX*9=46 489X5=36 9*998=45 89997XX***= 92 | |||||
| 7 | Bjarne Iversen | Fagervika | 218 | 0* | |
| X9X9X=48 89658=36 9X999=46 7899989X9X= 88 | |||||
| 1 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 240 | 6* | |
| **9X9=48 X9X9X=48 9X9X9=47 X9*X8X*X**= 97 | |||||
| 2 | Frode Albertsen | Mosjøen | 239 | 5* | |
| XXX*X=50 999*9=46 X*X99=48 *999XX99X*= 95 | |||||
| 3 | Geir Tønder | Nesna | 237 | 4* | |
| 99X9X=47 *9*99=47 9X*X9=48 999XXX*99X= 95 | |||||
| 4 | Geir Olav Larsen | Dunderlandsdalen | 237 | 2* | |
| XXXX*=50 98899=43 X9XXX=49 9X*X999XX9= 95 | |||||
| 5 | Terje Røstad | Fagervika | 236 | 5* | |
| 9*XX9=48 *9X9*=48 9XX9X=48 8X79X9X**9= 92 | |||||
| 6 | Nils Johan Johansen | Nesna | 236 | 4* | |
| 9X*X9=48 9X99*=47 X*99X=48 88XX9XX99*= 93 | |||||
| 7 | Stian Røstad | Fagervika | 236 | 4* | |
| 9XXX9=48 *9X98=46 *999X=47 99X99X*X9*= 95 | |||||
| 8 | Bjørn Brattbakk | Mosjøen | 234 | 6* | |
| 9X***=49 99999=45 9X**X=49 98999999*X= 91 | |||||
| 9 | Trond Hjertås | Dunderlandsdalen | 234 | 4* | |
| **XXX=50 8997X=43 X99X*=48 X8999X9*9X= 93 | |||||
| 10 | Harry Nilsen | Fagervika | 233 | 7* | |
| *9X99=47 9*998=45 9**9X=48 88X**9*9X9= 93 | |||||
| 11 | Børge Søreng | Nesna | 229 | 4* | |
| 999**=47 87998=41 9XXXX=49 97999X9X**= 92 | |||||
| 1 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 244 | 10* | |
| X***X=50 XX7*X=47 *XX**=50 *X9*99X*XX= 97 | |||||
| 2 | Jan Erik Aasheim | Bodø Østre | 244 | 10* | |
| **XX*=50 XX*X9=49 X9X*X=49 **899*X*X*= 96 | |||||
| 3 | Marius Hagfors | Austerbygda | 244 | 10* | |
| XXXX*=50 X9X9X=48 **99*=48 *X*99****X= 98 | |||||
| 4 | Joakim Bangstad | Indre Bindal | 244 | 5* | |
| *XXX*=50 98XXX=47 XXX*X=50 XXXX*X999*= 97 | |||||
| 4 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 244 | 5* | |
| X99XX=48 X*X89=47 XX*9*=49 XXXXXXXX**=100 | |||||
| 6 | Tommy Opdalshei | Dunderlandsdalen | 243 | 8* | |
| **XX9=49 99*89=45 X*XXX=50 *XX*X*X*9X= 99 | |||||
| 7 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 239 | 8* | |
| **8XX=48 9X8X8=45 *XX*X=50 X*X89X***9= 96 | |||||
| 8 | Stefan Røstad | Fagervika | 237 | 5* | |
| X999X=47 99X99=46 *9*9X=48 *X99X9*9*X= 96 | |||||
| 9 | Ida Kristine Fagerjord | Røvassdalen | 237 | 3* | |
| *XX*X=50 X99XX=48 X9*9X=48 979999X9XX= 91 | |||||
| 10 | Morten Eriksen | Mosjøen | 235 | 3* | |
| 9XX99=47 99X8X=46 X9*99=47 8X999XX**X= 95 | |||||
| 1 | Arild Hjertås | Dunderlandsdalen | 245 | 9* | |
| XXXX*=50 *8*XX=48 X*XXX=50 9*99**X**X= 97 | |||||
| 2 | Edmund Eriksen | Mosjøen | 241 | 11* | |
| *9*9X=48 9899*=45 *X*9*=49 X9**X***XX= 99 | |||||
| MLRes - www.megalink.no | 18:48 - 13.11.2010 |