Klasse ASP-25 Skudd

Henrik Tønder Nesna 236 3*
*9XX9=48 X9XX8=47 *9X*X=49 9XX99X8999= 92
Marianne Tønder Nesna 227 3*
XX9*8=47 8*X9X=47 XX9*9=48 89988898X8= 85
Nora Johansen Nesna 245 9*
9XX9X=48 *XX*X=50 X***X=50 9XX*X**99*= 97
Ole Kr.Pedersen Røvassdalen 243 8*
XX*X9=49 X*XXX=50 **X99=48 **X9X9*8X*= 96
Sindre August Strøm Alteren 233 3*
XX*X9=49 99XX9=47 9*989=45 99X9*X9998= 92

Klasse R-25 Skudd

1 Simon Anfeldt Røstad Fagervika 248 11*
*X99*=48 XXXXX=50 **XXX=50 X**X****X*=100
2 Birger Nordås Austerbygda 247 7*
X**XX=50 XX*X9=49 9*XXX=49 9X*X**XXXX= 99
3 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 239 7*
X9X99=47 99***=48 XX9X*=49 9*8*XXX*99= 95
4 Stian Edvardsen Fagervika 232 2*
9*X9X=48 999X9=46 999XX=47 68XXX99X*9= 91
5 Ingvild Tømmervik Røvassdalen 224 0*
X8X79=44 X9XX8=47 99X99=46 689X99899X= 87

Klasse ER-25 Skudd

1 Adrian Hansen Røvassdalen 250 8*
***XX=50 XXXX*=50 **XX*=50 XXX*XXXXXX=100
2 Lisa Kristina Nilsen Røvassdalen 249 11*
XX*XX=50 X*X*X=50 XX*X9=49 **X****XX*=100
3 Nils Kristian Johansen Nesna 248 12*
XX***=50 *XXX*=50 ***XX=50 **XX*X9*9X= 98
4 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 247 10*
**XX*=50 X*X**=50 **XX9=49 X9X*9XXXX*= 98
5 Andre Ivar Nilsen Røvassdalen 246 10*
X*X*X=50 X*9*9=48 X9X**=49 XX*9X**X*X= 99
6 Endre Danielsen Fagervika 246 3*
X*XX*=50 8X9XX=47 XXX9X=49 XXX*XXXXXX=100
7 Thomas Edvardsen Fagervika 244 7*
X**XX=50 **X99=48 X9XX9=48 9XX*X9X**X= 98
8 Karl-Petter Grønli Mo skytterlag 242 5*
XX**X=50 X9X99=47 99XX9=47 *9**XXX9XX= 98
9 David Iversen Fagervika 236 3*
9X999=46 XX8XX=48 X9989=45 9XX99**XX*= 97
10 Christian S. Widsteen Alteren 233 2*
X99X9=47 9989*=45 9XX*X=49 X999999X99= 92
11 Lars Jørgen Nilsen Røvassdalen 226 3*
X9*98=46 X*89X=47 89X*8=45 X9XXX88896= 88

Klasse J-25 Skudd

1 Beate Nordås Austerbygda 249 10*
*****=50 XXXX*=50 XX***=50 XXXXX9XXX*= 99
2 Ane Tømmervik Røvassdalen 246 5*
XX99X=48 9XXXX=49 X***X=50 XX9XX*X*XX= 99
3 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 245 5*
XX*XX=50 X99X9=47 X9*XX=49 X*9XXX**XX= 99
4 Ingrid Larsen Alteren 244 10*
*XX*X=50 9XX9*=48 9X***=49 99*XXX***9= 97
5 Ida Hovind Dunderlandsdalen 244 6*
X9XX9=48 9X**9=48 X9XX*=49 **XX9XXX*X= 99
6 Ole Utland Røvassdalen 238 9*
***XX=50 89989=43 *X9**=49 X9X*8**9XX= 96
7 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 232 2*
X9X*X=49 98999=44 XX*XX=50 898899XX99= 89

Klasse V65-25 Skudd

1 Tore Bjørnar Thoresen Korgen 250 14*
*****=50 *X**X=50 XXXX*=50 *X*X*X*X*X=100

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 244 11*
XX*9*=49 9**X9=48 9XXX*=49 X*99X*****= 98
2 Kjell Meisfjordskar Røvassdalen 242 6*
999*9=46 *9XXX=49 X*XX9=49 X9X*X**X9X= 98
3 Roald Parelius Nesna 239 5*
9*X9X=48 *99*X=48 X9XX9=48 99X9*X*99X= 95
4 Magnus Hammerø Nesna 233 6*
9*689=42 X9X99=47 99*X9=47 9*XX99*X**= 97

Klasse 1-25 Skudd

1 Siv Svartisdal Røvassdalen 248 13*
XX***=50 *X**X=50 XX*X*=50 *9XX****X9= 98
2 Rune Jensen Alteren 244 5*
XXXXX=50 9*XX9=48 9*9*X=48 9X*XX*XXX9= 98
3 Sigrid Beate Strøm Alteren 224 2*
8X799=43 X9X59=43 9*999=46 9X89X999*9= 92
4 Arve Strøm Alteren 216 2*
99999=45 999*8=45 88779=39 89999*X788= 87

Klasse 2-25 Skudd

1 Christer Lorentsen Røvassdalen 240 9*
*X*9*=49 9X9X7=45 XXX**=50 9*999X***X= 96
2 Yngve Langfjell Dunderlandsdalen 239 6*
99*99=46 *99XX=48 X999X=47 X*X9XX9***= 98
3 Erlend Balseth Sandnessjøen 237 1*
X9XXX=49 X9999=46 XX9X9=48 *8XXX999X9= 94

Klasse 3-25 Skudd

1 Idar Lasse Fagerjord Røvassdalen 240 5*
XXX99=48 **9X9=48 X*9XX=49 9X899XX*X*= 95
2 Ludvig Fagervik Nesna 237 10*
X**X*=50 9*6X9=44 ***XX=50 87X8*XX*X*= 93
3 Harry Nilsen Fagervika 236 4*
999X9=46 9X*98=46 9XXX9=48 9X999**XX*= 96
4 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 233 7*
X***9=49 *9X88=45 X**X9=49 98997XX99*= 90
5 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 232 4*
99X9*=47 8898X=43 999*9=46 XXX*9X99*9= 96
6 Lars Lauritzen Nesna 227 5*
**9X9=48 99997=43 *XX9*=49 X7879X899*= 87
7 Harald Rødal Bjøllånes 223 2*
99XX8=46 89989=43 X999X=47 79889*8*99= 87
8 Hilmar Johansen Nesna 220 1*
99*8X=46 879X9=43 99989=44 969979X9X9= 87
9 Verner Yttervoll Nesna 217 1*
9XX99=47 94589=35 X8*X9=47 6899999XX9= 88
10 Geir Åge Remmen Nesna 214 0*
99999=45 96X97=41 89X99=45 7799998988= 83
11 Hans Gullesen Alteren 211 1*
9X779=42 6869*=39 X999X=47 X57969XX89= 83
12 Inger Robertsen Røvassdalen 207 5*
99X9X=47 56665=28 9*9**=48 69956*X*X9= 84

Klasse 4-25 Skudd

1 Stefan Røstad Fagervika 243 7*
*X9X*=49 X9*99=47 X*XX*=50 X*9X9XX*9X= 97
2 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 241 7*
*9X9X=48 ***9*=49 XX*X*=50 999X8XX9XX= 94
3 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 241 6*
99XX9=47 X*8*X=48 X*X*X=50 9XX9XX9**9= 96
4 Morten Eriksen Mosjøen 241 3*
XXX9*=49 9X*XX=49 XXXX9=49 99989XXXX*= 94
5 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 239 9*
9**X*=49 9899X=45 ***XX=50 *8XX98**XX= 95
6 Frode Albertsen Mosjøen 239 3*
9*X9X=48 XXX99=48 XXXXX=50 999999**9X= 93
7 Anders Rakvaag Bjøllånes 238 2*
999XX=47 99999=45 X9XXX=49 9X*9X*XXX9= 97
8 Terje Røstad Fagervika 236 4*
8*XX*=48 *87X9=44 X9XXX=49 89X9XX*X9X= 95
9 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 234 5*
9*999=46 *8989=44 99X9*=47 X999XX**XX= 97
10 Alexander Albertsen Mosjøen 233 3*
X9*XX=49 9999X=46 99*XX=48 8X997*99X9= 90
11 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 233 2*
X9XX*=49 99997=43 XX999=47 9X899*9XXX= 94
12 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 232 4*
99XX9=47 *9998=45 **9X*=49 X9897X9XX9= 91
13 Børge Søreng Nesna 226 4*
9X9*9=47 *896*=43 *X9XX=49 XX946XXX99= 87
14 Geir Tønder Nesna 225 1*
9X8X8=45 79888=40 XX999=47 89989XXX*X= 93

Klasse 5-25 Skudd

1 Tom Karlsen Røvassdalen 243 9*
9*XX*=49 9X999=46 XXX*X=50 **99XX****= 98
2 Marius Hagfors Austerbygda 239 5*
*X*XX=50 9X*X9=48 9X*XX=49 98899XX*9X= 92
2 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 239 5*
XXXXX=50 9X899=45 XX*9X=49 9*X*8X9*9*= 95
4 Nils Johan Johansen Nesna 239 3*
9X9X*=48 99X99=46 9XX*X=49 9*X9XX99XX= 96
5 Stian Røstad Fagervika 236 5*
9XX**=49 *998*=46 9XXXX=49 99998*XX99= 92
6 Arne Steinfjell Alteren 233 4*
9XX*X=49 99899=44 9*XX9=48 78999**XXX= 92

Klasse V55-25 Skudd

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 249 15*
***X*=50 XXXX*=50 X*9**=49 *X*X**X***=100
2 Edmund Eriksen Mosjøen 244 6*
X**XX=50 XX999=47 X*X9X=49 XXX*99*XX*= 98

Mesterskap

Mesterskap Rekrutt

1 Simon Anfeldt Røstad Fagervika 48 50 50 100 248 11*
2 Birger Nordås Austerbygda 50 49 49 99 247 7*
3 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 47 48 49 95 239 7*
4 Stian Edvardsen Fagervika 48 46 47 91 232 2*
5 Ingvild Tømmervik Røvassdalen 44 47 46 87 224 0*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Adrian Hansen Røvassdalen 50 50 50 100 250 8*
2 Lisa Kristina Nilsen Røvassdalen 50 50 49 100 249 11*
3 Nils Kristian Johansen Nesna 50 50 50 98 248 12*
4 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 50 50 49 98 247 10*
5 Andre Ivar Nilsen Røvassdalen 50 48 49 99 246 10*
6 Endre Danielsen Fagervika 50 47 49 100 246 3*
7 Thomas Edvardsen Fagervika 50 48 48 98 244 7*
8 Karl-Petter Grønli Mo skytterlag 50 47 47 98 242 5*
9 David Iversen Fagervika 46 48 45 97 236 3*
10 Christian S. Widsteen Alteren 47 45 49 92 233 2*
11 Lars Jørgen Nilsen Røvassdalen 46 47 45 88 226 3*

Mesterskap Junior

1 Beate Nordås Austerbygda 50 50 50 99 249 10*
2 Ane Tømmervik Røvassdalen 48 49 50 99 246 5*
3 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 50 47 49 99 245 5*
4 Ingrid Larsen Alteren 50 48 49 97 244 10*
5 Ida Hovind Dunderlandsdalen 48 48 49 99 244 6*
6 Ole Utland Røvassdalen 50 43 49 96 238 9*
7 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 49 44 50 89 232 2*

Mesterskap V65

1 Tore Bjørnar Thoresen Korgen 50 50 50 100 250 14*

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 49 48 49 98 244 11*
2 Kjell Meisfjordskar Røvassdalen 46 49 49 98 242 6*
3 Roald Parelius Nesna 48 48 48 95 239 5*
4 Magnus Hammerø Nesna 42 47 47 97 233 6*

Mesterskap Klasse 1

1 Siv Svartisdal Røvassdalen 50 50 50 98 248 13*
2 Rune Jensen Alteren 50 48 48 98 244 5*
3 Sigrid Beate Strøm Alteren 43 43 46 92 224 2*
4 Arve Strøm Alteren 45 45 39 87 216 2*

Mesterskap Klasse 2

1 Christer Lorentsen Røvassdalen 49 45 50 96 240 9*
2 Yngve Langfjell Dunderlandsdalen 46 48 47 98 239 6*
3 Erlend Balseth Sandnessjøen 49 46 48 94 237 1*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Tom Karlsen Røvassdalen 49 46 50 98 243 9*
2 Stefan Røstad Fagervika 49 47 50 97 243 7*
3 Karen Charlotte Hansen Bjøllånes 48 49 50 94 241 7*
4 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 47 48 50 96 241 6*
5 Morten Eriksen Mosjøen 49 49 49 94 241 3*
6 Idar Lasse Fagerjord Røvassdalen 48 48 49 95 240 5*
7 Ida Kristine Fagerjord Røvassdalen 49 45 50 95 239 9*
8 Marius Hagfors Austerbygda 50 48 49 92 239 5*
8 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 50 45 49 95 239 5*
10 Frode Albertsen Mosjøen 48 48 50 93 239 3*
10 Nils Johan Johansen Nesna 48 46 49 96 239 3*
12 Anders Rakvaag Bjøllånes 47 45 49 97 238 2*
13 Ludvig Fagervik Nesna 50 44 50 93 237 10*
14 Stian Røstad Fagervika 49 46 49 92 236 5*
15 Terje Røstad Fagervika 48 44 49 95 236 4*
16 Harry Nilsen Fagervika 46 46 48 96 236 4*
17 Fred Jarl Hansen Bjøllånes 46 44 47 97 234 5*
18 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 49 45 49 90 233 7*
19 Arne Steinfjell Alteren 49 44 48 92 233 4*
20 Alexander Albertsen Mosjøen 49 46 48 90 233 3*
21 Gjermund Svartvatn Ømmervatn 49 43 47 94 233 2*
22 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 47 45 49 91 232 4*
23 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 47 43 46 96 232 4*
24 Lars Lauritzen Nesna 48 43 49 87 227 5*
25 Børge Søreng Nesna 47 43 49 87 226 4*
26 Geir Tønder Nesna 45 40 47 93 225 1*
27 Harald Rødal Bjøllånes 46 43 47 87 223 2*
28 Hilmar Johansen Nesna 46 43 44 87 220 1*
29 Verner Yttervoll Nesna 47 35 47 88 217 1*
30 Geir Åge Remmen Nesna 45 41 45 83 214 0*
31 Hans Gullesen Alteren 42 39 47 83 211 1*
32 Inger Robertsen Røvassdalen 47 28 48 84 207 5*

Mesterskap V55

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 50 50 49 100 249 15*
2 Edmund Eriksen Mosjøen 50 47 49 98 244 6*

 

 

 

 

 

MLRes - www.megalink.no 22:30 - 12.01.2011