| 1 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 48 50 49 100 | 247 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 50 50 48 98 | 246 | 8* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stian Edvardsen | Fagervika | 49 49 50 95 | 243 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sindre August Strøm | Alteren | 45 47 46 92 | 230 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nora Johansen | Nesna | 43 48 47 92 | 230 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oda Martine Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 48 46 45 91 | 230 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andreas Osen | Nesna | 46 45 46 92 | 229 | 0* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stine Lill Sjåvik | Hemnes og Sør-Rana | 47 44 47 90 | 228 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Herman Bergem | Hemnes og Sør-Rana | 46 47 48 80 | 221 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adrian Hansen | Røvassdalen | 50 50 50 99 | 249 | 15* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 50 50 50 99 | 249 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Endre Danielsen | Fagervika | 48 50 50 98 | 246 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | 49 50 49 97 | 245 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | John Martin Johnsen | Nesna | 49 50 45 97 | 241 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christian S. Widsteen | Alteren | 49 48 49 95 | 241 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Edvardsen | Fagervika | 46 46 48 94 | 234 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andreas Drage | Hemnes og Sør-Rana | 45 47 46 92 | 230 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 50 49 50 99 | 248 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingrid Larsen | Alteren | 50 50 48 99 | 247 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 49 47 48 99 | 243 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eirik Jarl Hansen | Bjøllånes | 47 47 50 95 | 239 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tomas Inderdal | Korgen | 47 40 48 91 | 226 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jonas Reinåmo Roghell | Korgen | 47 35 47 89 | 218 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | 50 49 50 99 | 248 | 15* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 50 48 48 99 | 245 | 9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roald Parelius | Nesna | 49 47 49 98 | 243 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 49 49 49 93 | 240 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 48 49 48 95 | 240 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Magnus Hammerø | Nesna | 48 45 46 95 | 234 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 49 50 48 99 | 246 | 13* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | May Helen Steinfjell | Alteren | 48 47 50 98 | 243 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arve Strøm | Alteren | 48 47 48 97 | 240 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rune Jensen | Alteren | 47 47 48 96 | 238 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sigrid Beate Strøm | Alteren | 44 46 45 93 | 228 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Niels Widsteen | Alteren | 50 45 50 96 | 241 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siren Aasheim Rødahl | Bjøllånes | 50 43 47 98 | 238 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 50 47 49 97 | 243 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 49 48 49 97 | 243 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Røstad | Fagervika | 48 48 49 97 | 242 | 11* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 49 44 49 100 | 242 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 47 47 50 97 | 241 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Geir Tønder | Nesna | 50 46 48 96 | 240 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lars Handå | Røvassdalen | 50 44 50 96 | 240 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Idar Lasse Fagerjord | Røvassdalen | 49 48 49 93 | 239 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 49 48 48 94 | 239 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 48 46 48 96 | 238 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arne Steinfjell | Alteren | 49 43 49 95 | 236 | 7* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nils Johan Johansen | Nesna | 47 45 48 96 | 236 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jørn Sandstedt | Mo skytterlag | 47 48 46 92 | 233 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ida Kristine Fagerjord | Røvassdalen | 47 45 47 94 | 233 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ben Helland | Alteren | 46 47 48 91 | 232 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ludvig Fagervik | Nesna | 48 41 48 94 | 231 | 5* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Vidar Røssvassbukt | Hemnes og Sør-Rana | 49 43 49 90 | 231 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hilmar Johansen | Nesna | 48 45 47 91 | 231 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fred Hansen | Bjøllånes | 47 45 46 92 | 230 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sindre Rødahl | Bjøllånes | 49 36 48 96 | 229 | 10* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 49 39 49 92 | 229 | 4* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Leif Engseth | Aldersund | 47 44 49 88 | 228 | 6* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Børge Søreng | Nesna | 48 44 47 88 | 227 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 47 43 47 90 | 227 | 2* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Harald Rødal | Bjøllånes | 46 41 45 87 | 219 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Lars Lauritzen | Nesna | 47 37 47 88 | 219 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brynjar Rødahl | Bjøllånes | 49 46 50 91 | 236 | 3* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassevise Lister
| Gina K Johansen | Nesna | 45 42 44 88 | 219 | 2* |
| Henrik Tønder | Nesna | 45 50 47 95 | 237 | 4* |
| Jørgen S.Lauritzen | Nesna | 42 47 38 79 | 206 | 0* |
| Lina Brox Sandnes | Nesna | 39 49 46 93 | 227 | 4* |
| Marianne Tønder | Nesna | 49 49 46 97 | 241 | 3* |
| Peder Moflag | Nesna | 38 41 44 85 | 208 | 3* |
| Wanja Skog Hermansen | Nesna | 46 43 44 93 | 226 | 1* |
| 1 | Simen Sørhøy Bjørge | Alteren | 247 | 8* | |
| XX9X9=48 *XXXX=50 ****9=49 X**XXXX*XX=100 | |||||
| 2 | Simon Anfeldt Røstad | Fagervika | 246 | 8* | |
| **XXX=50 X*XXX=50 XX99*=48 X9XX**9X**= 98 | |||||
| 3 | Stian Edvardsen | Fagervika | 243 | 7* | |
| X*X9X=49 XX*X9=49 XXX*X=50 9**8*9X*9X= 95 | |||||
| 4 | Sindre August Strøm | Alteren | 230 | 4* | |
| 9X998=45 *9*99=47 *9999=46 9X*9999X89= 92 | |||||
| 5 | Nora Johansen | Nesna | 230 | 2* | |
| 89989=43 X*9X9=48 X9X99=47 9998XX9*8X= 92 | |||||
| 6 | Oda Martine Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 230 | 2* | |
| 99X**=48 X9999=46 9X989=45 9X98XX9989= 91 | |||||
| 7 | Andreas Osen | Nesna | 229 | 0* | |
| X9999=46 99999=45 999X9=46 X99X999X89= 92 | |||||
| 8 | Stine Lill Sjåvik | Hemnes og Sør-Rana | 228 | 2* | |
| X999X=47 9889X=44 9*X99=47 98*X998999= 90 | |||||
| 9 | Ole Herman Bergem | Hemnes og Sør-Rana | 221 | 1* | |
| 9999X=46 X9X99=47 X*9X9=48 99989899X_= 80 | |||||
| 1 | Adrian Hansen | Røvassdalen | 249 | 15* | |
| XX***=50 X****=50 X****=50 XX*X9X*X**= 99 | |||||
| 2 | Nils Kristian Johansen | Nesna | 249 | 10* | |
| *XXXX=50 *XXXX=50 X***X=50 X*9*X*XX**= 99 | |||||
| 3 | Endre Danielsen | Fagervika | 246 | 11* | |
| **9X9=48 *X*XX=50 **XXX=50 9**X***9XX= 98 | |||||
| 4 | Erik Sørhøy Bjørge | Alteren | 245 | 6* | |
| X9*XX=49 XX***=50 X9X*X=49 X9X*X9X9XX= 97 | |||||
| 5 | John Martin Johnsen | Nesna | 241 | 7* | |
| 9X*XX=49 X*X**=50 99999=45 *XX9X9*9*X= 97 | |||||
| 5 | Christian S. Widsteen | Alteren | 241 | 7* | |
| *XXX9=49 ***99=48 X9XXX=49 *99XX**999= 95 | |||||
| 7 | Thomas Edvardsen | Fagervika | 234 | 2* | |
| 9999*=46 899XX=46 XX99X=48 98XXX9X*8X= 94 | |||||
| 8 | Andreas Drage | Hemnes og Sør-Rana | 230 | 2* | |
| 979X*=45 X999X=47 99X99=46 99899X99X*= 92 | |||||
| 1 | Ane Tømmervik | Røvassdalen | 248 | 9* | |
| *XX**=50 *XX9X=49 *XX**=50 XXX*9XXXX*= 99 | |||||
| 2 | Ingrid Larsen | Alteren | 247 | 9* | |
| XXXX*=50 X**XX=50 99***=48 **XXXX*9XX= 99 | |||||
| 3 | Martin Hillestad | Røvassdalen | 243 | 6* | |
| XXXX9=49 *999X=47 9XX9X=48 X9XX***X**= 99 | |||||
| 4 | Eirik Jarl Hansen | Bjøllånes | 239 | 4* | |
| 999XX=47 999XX=47 X***X=50 8999XXX*XX= 95 | |||||
| 5 | Tomas Inderdal | Korgen | 226 | 3* | |
| XX999=47 69799=40 9XX9*=48 97X87XXX**= 91 | |||||
| 6 | Jonas Reinåmo Roghell | Korgen | 218 | 2* | |
| 9*8X*=47 59777=35 9XX99=47 7989X9X999= 89 | |||||
| 1 | Tore Bjørnar Thoresen | Korgen | 248 | 15* | |
| *X***=50 X*X9X=49 ***XX=50 X*******X9= 99 | |||||
| 1 | Oddvin Herseth | Nesna | 245 | 9* | |
| *X***=50 X9XX9=48 X9*9X=48 X9XXXX****= 99 | |||||
| 2 | Roald Parelius | Nesna | 243 | 6* | |
| X*X9X=49 X999X=47 9X**X=49 XX*9X**9XX= 98 | |||||
| 3 | Kjell Meisfjordskar | Røvassdalen | 240 | 4* | |
| XX*9*=49 9XX*X=49 9X*XX=49 X999XX9999= 93 | |||||
| 4 | Eivind Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 240 | 3* | |
| **9X9=48 XXX9X=49 *9XX9=48 X9XXX99X99= 95 | |||||
| 5 | Magnus Hammerø | Nesna | 234 | 4* | |
| *X99X=48 99999=45 999X9=46 *999*X99X*= 95 | |||||
| 1 | Siv Svartisdal | Røvassdalen | 246 | 13* | |
| *9*X*=49 ****X=50 *9**9=48 XX**X9*XXX= 99 | |||||
| 2 | May Helen Steinfjell | Alteren | 243 | 7* | |
| *99XX=48 X99X9=47 XXXX*=50 **XX*9*X*9= 98 | |||||
| 3 | Arve Strøm | Alteren | 240 | 5* | |
| 9X9XX=48 X99*9=47 XXX99=48 9X**9X*X9*= 97 | |||||
| 4 | Rune Jensen | Alteren | 238 | 4* | |
| *98XX=47 99*9*=47 XXX99=48 XXXX9999*X= 96 | |||||
| 5 | Sigrid Beate Strøm | Alteren | 228 | 1* | |
| 9X898=44 99X99=46 9X989=45 *9X8X9999X= 93 | |||||
| 1 | Niels Widsteen | Alteren | 241 | 6* | |
| *X*XX=50 X7X99=45 X*XXX=50 88*XXX*XX*= 96 | |||||
| 2 | Siren Aasheim Rødahl | Bjøllånes | 238 | 6* | |
| XX*XX=50 89989=43 99*9*=47 9XX*9**XXX= 98 | |||||
| 1 | Ørjan Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 243 | 6* | |
| X*9**=49 XX99*=48 X9*XX=49 99XX9*XXXX= 97 | |||||
| 2 | Idar Lasse Fagerjord | Røvassdalen | 239 | 5* | |
| X*X9*=49 XXX99=48 *XXX9=49 9X978**XXX= 93 | |||||
| 3 | Ludvig Fagervik | Nesna | 231 | 5* | |
| 9**X9=48 9589*=41 9*XX9=48 X8999X*X9X= 94 | |||||
| 4 | Hilmar Johansen | Nesna | 231 | 1* | |
| X9XX9=48 X8999=45 98XX*=47 9X9899999X= 91 | |||||
| 5 | Sindre Rødahl | Bjøllånes | 229 | 10* | |
| X***9=49 56979=36 **9*9=48 XX97*X**X*= 96 | |||||
| 6 | Leif Engseth | Aldersund | 228 | 6* | |
| XXX98=47 799*9=44 9*XXX=49 X8858***9*= 88 | |||||
| 7 | Harald Rødal | Bjøllånes | 219 | 3* | |
| 9X8*9=46 89897=41 *9989=45 89978*998X= 87 | |||||
| 8 | Lars Lauritzen | Nesna | 219 | 1* | |
| 99XX9=47 89488=37 X99*9=47 8899989X99= 88 | |||||
| 1 | Stefan Røstad | Fagervika | 242 | 11* | |
| **99X=48 99X*X=48 9**X*=49 *9**X9X**9= 97 | |||||
| 2 | Geir Tønder | Nesna | 240 | 6* | |
| XXX**=50 9X89X=46 99XX*=48 *99*9*XXX9= 96 | |||||
| 3 | Anders Rakvaag | Bjøllånes | 238 | 4* | |
| 9*9XX=48 9999X=46 X9X9X=48 8X99***XXX= 96 | |||||
| 4 | Jørn Sandstedt | Mo skytterlag | 233 | 3* | |
| X9*99=47 8**XX=48 X9999=46 8999X99X9X= 92 | |||||
| 5 | Ida Kristine Fagerjord | Røvassdalen | 233 | 1* | |
| XX999=47 9X8X8=45 X9X99=47 9X9X79XXX*= 94 | |||||
| 6 | Vidar Røssvassbukt | Hemnes og Sør-Rana | 231 | 2* | |
| XX*X9=49 898X8=43 X9XXX=49 9X86999X*X= 90 | |||||
| 7 | Fred Hansen | Bjøllånes | 230 | 4* | |
| *9XX8=47 8*98*=45 999X9=46 98X8X*8XX9= 92 | |||||
| 8 | Emil Johan Hansen | Bjøllånes | 229 | 4* | |
| *XXX9=49 99777=39 X*XX9=49 8X898X*9*X= 92 | |||||
| 9 | Børge Søreng | Nesna | 227 | 2* | |
| *X9X9=48 99899=44 X89XX=47 9X8699X98*= 88 | |||||
| 10 | Karen Charlotte Hansen | Bjøllånes | 227 | 2* | |
| 9*99X=47 X8979=43 99X9X=47 9X997X989*= 90 | |||||
| 1 | Tom Karlsen | Røvassdalen | 243 | 6* | |
| *XXXX=50 X8XX9=47 9XX*X=49 9*XXX9***9= 97 | |||||
| 2 | Kine Svartisdal Karlsen | Røvassdalen | 242 | 7* | |
| X*X9X=49 99899=44 *9X*X=49 *XXXX**XX*=100 | |||||
| 3 | Espen Leirvik | Hemnes og Sør-Rana | 241 | 3* | |
| 99X*9=47 *8XX9=47 XXXXX=50 9X9XXX9X*X= 97 | |||||
| 4 | Lars Handå | Røvassdalen | 240 | 3* | |
| XXXXX=50 X9799=44 XXXXX=50 X999X**9*X= 96 | |||||
| 5 | Tommy Oppdalshei | Dunderlandsdalen | 239 | 4* | |
| 9XX*X=49 X99X*=48 X99XX=48 9989XXX**9= 94 | |||||
| 6 | Arne Steinfjell | Alteren | 236 | 7* | |
| X*X9X=49 699X9=43 9XXX*=49 8X**99*9**= 95 | |||||
| 7 | Nils Johan Johansen | Nesna | 236 | 3* | |
| 9*99X=47 9899X=45 X9X9X=48 99XX*9X9X*= 96 | |||||
| 8 | Ben Helland | Alteren | 232 | 5* | |
| *989*=46 X9X99=47 **9X9=48 89XX99899*= 91 | |||||
| 1 | Brynjar Rødahl | Bjøllånes | 236 | 3* | |
| XXX*9=49 98X9*=46 X*XXX=50 88999XX9X9= 91 | |||||
| MLRes - www.megalink.no | 20:45 - 19.02.2011 |