Klassevis 25 skudd

Klasse ASP-25 Skudd

1 Arne-Martin Høgås Røvassdalen 212 1*
X8*99=46 5X988=40 99887=41 X999999975= 85
2 Daniel Antonsen Nesna 209 0*
99898=43 98598=39 9X888=43 X898398X9X= 84
3 Jørgen S.Lauritzen Nesna 198 0*
9898X=44 99XX9=47 88668=36 8884X5756X= 71
4 Max Gårdvik Hoffman Nesna 222 1*
89999=44 79689=39 X9X8X=47 9*999XX998= 92

Klasse R-25 Skudd

1 Birger Nordås Austerbygda 248 15*
*X**9=49 *9X**=49 *X***=50 XXXX****X*=100
2 Nora Johansen Nesna 237 5*
**X9X=49 *9X89=46 XX999=47 *X9*99XX99= 95
3 Henrik Tønder Nesna 234 6*
9*99X=47 X*9X8=47 8XX9*=47 999*99**99= 93
4 Marianne Tønder Nesna 230 1*
99X99=46 8X8XX=46 XX9X*=49 9899X98999= 89
5 Andreas Osen Nesna 206 3*
89999=44 757*9=38 97659=36 9*88998X7*= 88

Klasse ER-25 Skudd

1 Simon Anfelt Røstad Fagervika 249 14*
X9***=49 X****=50 X*X*X=50 XX**X***XX=100
2 Endre Danielsen Fagervika 249 9*
X****=50 XXXX*=50 X***X=50 9XXXXXX*XX= 99
3 Nils Kristian Johansen Nesna 248 13*
*XX99=48 **X**=50 XXXX*=50 XX******X*=100
4 lisa Kristina Nilsen Dunderlandsdalen 247 10*
X9**X=49 *XX*X=50 X9*XX=49 XX***9*XX*= 99
5 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 246 7*
*9*XX=49 X*X99=48 *X**X=50 XXX9XX*XXX= 99
6 Stian Edvartsen Fagervika 244 5*
XX9*X=49 XXXX9=49 X99**=48 XX9*XXX9X*= 98
7 Didrik M. Høgås Røvassdalen 234 0*
989X9=45 XX7XX=47 X99XX=48 9XXX989XX9= 94
8 Maiken Antonsen Nesna 230 1*
XX9*X=49 X99X9=47 9X999=46 99X7X98989= 88
9 Maya Steinslett Nesna 222 1*
689X9=42 8XX8X=46 X89*X=47 6X9989X989= 87

Klasse J-25 Skudd

1 Ida hovind Dunderlandsdalen 247 9*
X9X*X=49 X****=50 *X99X=48 X*XXX*XXX*=100
2 Andre Ivar Nilsen Dunderlandsdalen 240 8*
9***X=49 9X*99=47 *XX*X=50 X6*8*XXXXX= 94
3 Christian S. Widsteen Alteren 239 6*
9999X=46 X9*88=45 XX*X*=50 *9XXX*9XX*= 98
4 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 238 8*
**X**=50 X9XX9=48 *X**X=50 88988X*XX9= 90

Klasse V73-25 Skudd

1 Oddvin Herseth Nesna 248 12*
XXXX*=50 X9***=49 ***XX=50 **X*X9*X*X= 99
2 Roald Parelius Nesna 243 7*
*9XX*=49 **X*X=50 99*XX=48 999*X9XXXX= 96

Klasse 1-25 Skudd

1 Bjørnar Utland Røvassdalen 245 8*
9*999=46 XX**X=50 ***XX=50 XX**XXX9XX= 99
2 Rune Jensen Alteren 242 2*
9XXXX=49 X9XXX=49 9X9X9=47 *9X*XX99XX= 97
3 Stig Arne Storvolleng Dunderlandsdalen 239 6*
9X9X*=48 9X9**=48 99X9X=47 9X9XX***99= 96
4 May Helen Steinfjell Alteren 239 5*
*99X9=47 *9X99=47 9X99X=47 X*X9*X*X9X= 98

Klasse 2-25 Skudd

1 Sirèn Aasheim Rødahl Bjøllånes 243 7*
X**XX=50 9XX*9=48 **XX9=49 8XX9X9XX**= 96
2 Siv Svartisdal Røvassdalen 241 6*
9X*X*=49 999X9=46 XX9*X=49 99X***9XXX= 97

Klasse 3-25 Skudd

1 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 235 5*
XX*X*=50 8*9*9=46 XXX9X=49 89889*X9X9= 90
2 Verner Yttervoll Nesna 231 1*
99X99=46 88869=39 XXX89=47 XXXX*XXXX9= 99
3 Harry Nilsen Fagervika 230 3*
99999=45 *8997=43 X9XX9=48 99*8*9XX9X= 94
4 Sindre Rødahl Bjøllånes 228 4*
*99*X=48 9X956=39 X*X99=48 98998*XXXX= 93
5 Leif Engseth Aldersund 223 3*
98888=41 689X9=42 X9*XX=49 859X9*XXX*= 91
6 Ludvig Fagervik Nesna 218 1*
99X9X=47 89865=36 9XXXX=49 9688899*X9= 86
7 Geir Åge Remmen Nesna 215 1*
699*9=43 X8875=38 XXX98=47 898X998899= 87

Klasse 4-25 Skudd

1 Knut Gullesen Fagervika 239 11*
9X9*X=48 X7*99=45 **X**=50 *9999*X***= 96
2 Morten Eriksen Mosjøen 239 5*
*X9*X=49 X99X9=47 *9XXX=49 8X99X99X**= 94
3 Nils Johan Johansen Nesna 238 3*
*X*99=48 XX999=47 XXXX9=49 88X99*XXXX= 94
4 Beate Nordås Austerbygda 237 8*
****9=49 99X88=44 XXX*X=50 8X7XX*X*9*= 94
5 Arne Steinfjell Alteren 237 3*
*X9X9=48 99989=44 XX*XX=50 *X999XX99X= 95
6 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 229 5*
99**9=47 9*8X9=46 99*8*=46 9998899XX9= 90
7 Ingrid Larsen Alteren 226 3*
999X9=46 99984=39 *X99X=48 98989*X*XX= 93
8 Børge Søreng Nesna 221 0*
989X9=45 69988=40 9XX99=47 7X89X99999= 89

Klasse 5-25 Skudd

1 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 243 9*
*9*X*=49 X9X9X=48 ***XX=50 98X9*X*XX*= 96
2 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 243 5*
**XX9=49 XX9X*=49 X*XX9=49 9XX99X*X9X= 96
3 Stefan Røstad Fagervika 241 8*
*X9*X=49 X**X*=50 XX*XX=50 999999*9*9= 92
4 Lars Handå Røvassdalen 241 5*
9X99X=47 XX999=47 *XX9*=49 **X*X9X9XX= 98
5 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 240 8*
****X=50 99*X*=48 XX*XX=50 9X899*9X99= 92
6 Ben Helland Alteren 240 7*
9XXXX=49 X89**=47 9***9=48 99X9X9*X*X= 96
7 Tom Karlsen Røvassdalen 238 5*
X9*99=47 89999=44 X*9X*=49 X9XX*XX*X9= 98
8 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 234 4*
XXXX*=50 9*899=45 9**XX=49 99699XX9X9= 90
9 Anders Rakvaag Bjøllånes 229 1*
899X9=45 998X9=45 99999=45 8999XXX9*X= 94

Klasse V55-25 Skudd

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 247 10*
***X*=50 X**XX=50 XX**X=50 9X9X9XX*X*= 97
2 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 242 6*
X*X*X=50 9979*=44 XX*X*=50 9*XXXXXX9X= 98
3 Brynjar Rødahl Bjøllånes 238 8*
9*9XX=48 8989X=44 *99*X=48 99X*XX****= 98
4 Edmund Eriksen Mosjøen 238 3*
9XXXX=49 XX9*9=48 999*X=47 9X999X99X*= 94

Mesterskap

Mesterskap Rekrutt

1 Birger Nordås Austerbygda 49 49 50 100 248 15*
2 Nora Johansen Nesna 49 46 47 95 237 5*
3 Henrik Tønder Nesna 47 47 47 93 234 6*
4 Marianne Tønder Nesna 46 46 49 89 230 1*
5 Andreas Osen Nesna 44 38 36 88 206 3*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Simon Anfelt Røstad Fagervika 49 50 50 100 249 14*
2 Endre Danielsen Fagervika 50 50 50 99 249 9*
3 Nils Kristian Johansen Nesna 48 50 50 100 248 13*
4 lisa Kristina Nilsen Dunderlandsdalen 49 50 49 99 247 10*
5 Simen Sørhøy Bjørge Alteren 49 48 50 99 246 7*
6 Stian Edvartsen Fagervika 49 49 48 98 244 5*
7 Didrik M. Høgås Røvassdalen 45 47 48 94 234 0*
8 Maiken Antonsen Nesna 49 47 46 88 230 1*
9 Maya Steinslett Nesna 42 46 47 87 222 1*

Mesterskap Junior

1 Ida hovind Dunderlandsdalen 49 50 48 100 247 9*
2 Andre Ivar Nilsen Dunderlandsdalen 49 47 50 94 240 8*
3 Christian S. Widsteen Alteren 46 45 50 98 239 6*
4 Erik Sørhøy Bjørge Alteren 50 48 50 90 238 8*

Mesterskap V73

1 Oddvin Herseth Nesna 50 49 50 99 248 12*
2 Roald Parelius Nesna 49 50 48 96 243 7*

Mesterskap Klasse 1

1 Bjørnar Utland Røvassdalen 46 50 50 99 245 8*
2 Rune Jensen Alteren 49 49 47 97 242 2*
3 Stig Arne Storvolleng Dunderlandsdalen 48 48 47 96 239 6*
4 May Helen Steinfjell Alteren 47 47 47 98 239 5*

Mesterskap Klasse 2

1 Sirèn Aasheim Rødahl Bjøllånes 50 48 49 96 243 7*
2 Siv Svartisdal Røvassdalen 49 46 49 97 241 6*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Trond Hjertås Dunderlandsdalen 49 48 50 96 243 9*
2 Kine Svartisdal Karlsen Røvassdalen 49 49 49 96 243 5*
3 Stefan Røstad Fagervika 49 50 50 92 241 8*
4 Lars Handå Røvassdalen 47 47 49 98 241 5*
5 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 50 48 50 92 240 8*
6 Ben Helland Alteren 49 47 48 96 240 7*
7 Knut Gullesen Fagervika 48 45 50 96 239 11*
8 Morten Eriksen Mosjøen 49 47 49 94 239 5*
9 Tom Karlsen Røvassdalen 47 44 49 98 238 5*
10 Nils Johan Johansen Nesna 48 47 49 94 238 3*
11 Beate Nordås Austerbygda 49 44 50 94 237 8*
12 Arne Steinfjell Alteren 48 44 50 95 237 3*
13 Mia Christin Pedersen Røvassdalen 50 46 49 90 235 5*
14 Ørjan Svartisdal Karlsen Røvassdalen 50 45 49 90 234 4*
15 Verner Yttervoll Nesna 46 39 47 99 231 1*
16 Harry Nilsen Fagervika 45 43 48 94 230 3*
17 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 47 46 46 90 229 5*
18 Anders Rakvaag Bjøllånes 45 45 45 94 229 1*
19 Sindre Rødahl Bjøllånes 48 39 48 93 228 4*
20 Ingrid Larsen Alteren 46 39 48 93 226 3*
21 Leif Engseth Aldersund 41 42 49 91 223 3*
22 Børge Søreng Nesna 45 40 47 89 221 0*
23 Ludvig Fagervik Nesna 47 36 49 86 218 1*
24 Geir Åge Remmen Nesna 43 38 47 87 215 1*

Mesterskap V55

1 Arild Hjertås Dunderlandsdalen 50 50 50 97 247 10*
2 Bjørn-Erik Andersson Bjøllånes 50 44 50 98 242 6*
3 Brynjar Rødahl Bjøllånes 48 44 48 98 238 8*
4 Edmund Eriksen Mosjøen 49 48 47 94 238 3*

MLRes - www.megalink.no 21:50 - 11.01.2012